| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Diokletian (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
Maximian (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305) |
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 284-294 |
| Wert | Aureus (25⁄2) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Gold |
| Gewicht | 5,2 g |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 306162 |
| Referenzen | RIC V.2# 315B Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Diokletian, Lorbeer, drapiert, rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: DIOCLETIANVS AVGVSTVS
Jupiter, stehend links, hält in der rechten Hand einen Blitz und in der linken Hand ein Zepter; zu Füßen ein Adler.
Schrift: Latein
Beschriftung:
IOVI CONSERVATORI
-/-//SMA
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (284-294) | (en) "(rev. Σ)" in left field; "SMA" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (284-294) | (en) "(rev. Σ)" in right field; "SMA" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (284-294) | (en) "SMA" in exergue; | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.