| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Maximian (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diokletian (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 292-288 |
| Wert | Antoninianus (1) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 3,6 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 306550 |
| Referenzen | RIC V.2# 551C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Maximian im Strahlenkranz, drapiert und mit Kürass, rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: IMP C M VAL MAXIMIANVS AVG
Ungekürzte Legende Imperator Caesar Marcus Valerius Maximianus Augustus.
Herkules, stehend links, hält in der rechten Hand eine Keule und in der linken Hand ein Löwenfell und einen Bogen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
HERCVLI CONSERVAT
-/-//PXXIT
Ungekürzte Legende Herculi Conservatori.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (292-288) | (en) "B" in left field; "XXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (292-288) | (en) "PXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (292-288) | (en) "SXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (292-288) | (en) "TXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.