| Emittent |
Ukraine
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1991-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1992-2018 |
| Wert | 5 Kopiikas (0,05 UAH) |
| Währung | Hryvnia (1996-date) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Gewicht | 4,3 g |
| Durchmesser | 24 mm |
| Dicke | 1,5 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 1 Oktober 2019 |
| Nummer | N# 3104 |
| Referenzen | KM# 7 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Der Schild mit dem Wappen der Ukraine mit einem Eichenblatt vorne und zwei Weizenähren hinten zusammen mit dem Landesnamen oben und dem Datum unten
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
Україна
1992
Stempelschneider: Vasyl Lopata
Denomination in der Mitte mit einem Ornament der acht Viburnum Blätter mit einem Cluster von vier Punkten um den Rand
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
5
копійок
Stempelschneider: Vasyl Lopata
Schilfrohr
© Cyrillius
| Luhansk Cartridge Factory (Луганський патронний завод), Ukraine (1991-1996) | |
| National Bank of Ukraine Banknote Printing and Minting Works, Kyiv, Ukraine (1998-heute) | |
| Rom, Italien (476-heute) |

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1992 | 0,07 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,42 $ | (en) with narrow central blade of trident; Minor varieties exist | 13% | ||||||||
| 1992 | 446 000 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,42 $ | 0,75 $ | (en) with wide central blade of trident; Minor varieties exist | 50% | |||||
| 1994 | 300 | 0,12% | |||||||||||||
| 1994 | (en) Non magnetic | 0,11% | |||||||||||||
| 1996 | 5 000 | (en) Non magnetic; Prooflike | 0,18% | ||||||||||||
| 1996 | 5 000 | (en) Non magnetic; with narrow central blade of trident | 0,20% | ||||||||||||
| 2001 | 5 000 | (en) with mintmark; In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 | 50 000 000 | 0,12 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,58 $ | (en) with mintmark; Minor varieties exist | 11% | ||||||||
| 2004 | 80 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,38 $ | (en) with mintmark; Minor varieties exist | 14% | |||||||
| 2005 | 90 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,74 $ | (en) with mintmark | 14% | |||||||
| 2006 | 70 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | (en) with mintmark | 12% | |||||||
| 2006 | 5 000 | (en) with mintmark; In Sets only | 0,02% | ||||||||||||
| 2007 | 110 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,58 $ | (en) with mintmark; Minor varieties exist | 15% | |||||||
| 2008 | 150 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,58 $ | (en) with mintmark | 18% | |||||||
| 2008 | 5 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 2009 | 140 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,58 $ | (en) with mintmark | 17% | |||||||
| 2010 | 140 000 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | (en) with mintmark | 15% | |||||||
| 2011 | 85 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,58 $ | (en) with mintmark | 11% | |||||||
| 2011 | 5 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 | 100 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | (en) with mintmark | 11% | |||||||
| 2012 | 5 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 2013 | 175 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | (en) with mintmark | 12% | |||||||
| 2013 | 10 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 |
|
205 000 000 | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,43 $ | 0,53 $ | (en) with mintmark; varieties exist | 18% | ||||
| 2015 | 65 000 000 | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | (en) with mintmark | 7% | ||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | 0,18% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: zenapt, jrubins56, merchan, Opusinpa, Jesse11, brugra, LeModi, jadelbarco, Arvpoc, pdekeyse, El lobo boliviano, eric76, Calu Trade, JeChuisEuro, angelcarceles, GiannaReggio, HERFER, shush98, gformisa, carmoneto, alexx_353, Amit Kher, Stefanpau, Serpimolot, v0ja, Goland, gignace, hyper70, Sumair, peterssaliba10, nlemesh, gena1508, Rerro89, papilio, datarule, SirFabsi, paul4321, Stalevar, Copere, LorenzoJV, walter73, robertmx, fabatka, serdjod, Wolf25, Vennie75, Bomen, ives, kristi81, Henry2407, yvavoie…




(×80)



(×302)



(×67)



(×118)



(×212)



(×300)



(×126)



(×46)



(×190)



(×495)



(×117)



(×225)



(×2)



(×110)



(×938)



(×99)



(×13)



(×49)



(×167)



(×12)



(×515)



(×49)



(×32)



(×2)



(×13)



(×77)



(×109)



(×398)



(×181)



(×32)



(×87)



(×62)



(×223)



(×815)



(×128)



(×43)



(×422)



(×109)



(×143)



(×495)



(×135)



(×267)



(×45)



(×504)



(×140)



(×294)



(×46)



(×210)



(×186)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen