| Emittent |
Bahamas
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1974-1985 |
| Wert | 1 Cent (0,01 BSD) |
| Währung | Dollar (1966-date) |
| Material | Nickel-Messing (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
| Gewicht | 3,16 g |
| Durchmesser | 19,05 mm |
| Dicke | 1,40 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 31 Dezember 2020 |
| Nummer | N# 3159 |
| Referenzen | KM# 59 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
National Arms of The Bahamas über dem Datum
Schrift: Latein
Beschriftung:
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
FORWARD UPWARD ONWARD TOGETHER
1974
Seestern, Wert oben
Schrift: Latein
Beschriftung:
ONE CENT
· ·
FM
Stempelschneider: Arnold Machin
Einfach
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
| Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) | |
| Franklin Mint (The Franklin Mint), Wawa, Pennsylvania, Vereinigte Staaten (1964-2003) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1974 | 11 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 33% | ||||||
| 1974 FM | 71 000 | 0,13 $ | 1,30 $ | 6% | |||||||||||
| 1974 FM | 93 776 | 1,50 $ | (en) Proof | 8% | |||||||||||
| 1975 FM | 60 000 | (en) Matte | 1,4% | ||||||||||||
| 1975 FM | 29 095 | 1,60 $ | (en) Proof | 4% | |||||||||||
| 1975 FM | 3 845 | (en) SU | 0,4% | ||||||||||||
| 1976 FM | 60 000 | (en) Matte | 1,3% | ||||||||||||
| 1976 FM | 22 570 | 1,50 $ | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 1976 FM | 1 453 | (en) SU | 0,4% | ||||||||||||
| 1977 | 3 000 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 18% | ||||||
| 1977 FM | 60 000 | (en) Matte | 0,7% | ||||||||||||
| 1977 FM | 11 000 | 1,60 $ | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
| 1977 FM | 713 | (en) SU | 0,3% | ||||||||||||
| 1978 FM | 60 000 | (en) Matte | 1,1% | ||||||||||||
| 1978 FM | 6 931 | 1,20 $ | (en) Proof | 1,7% | |||||||||||
| 1978 FM | 767 | (en) SU | 0,4% | ||||||||||||
| 1979 | 4 060 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,36 $ | 0,38 $ | 0,69 $ | 1,20 $ | 20% | ||||||
| 1979 FM | 2 053 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1980 | 4 000 000 | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 17% | ||||||||
| 1980 FM | 2 084 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1981 | 5 000 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 17% | ||||||
| 1981 FM | (en) Matte | 0,5% | |||||||||||||
| 1981 FM |
|
1 980 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1982 | 5 000 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 1,00 $ | 14% | ||||||||
| 1982 FM | (en) Matte | 0,3% | |||||||||||||
| 1982 FM | 1 217 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1983 | 8 000 000 | 0,5% | |||||||||||||
| 1983 FM | 1 020 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1984 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,53 $ | 0,93 $ | 19% | |||||||||
| 1984 FM | 7 500 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 1985 | 12 000 000 | 4% | |||||||||||||
| 1985 FM | 7 500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: patclay, Darthschraeder, Opusinpa, sangriablanca, mourinho, Jim Vellis, Mfonteyne, darinrase, skeletonwizard8, NumCoinColl, djbroth, donchev75, Essor Prof, puedc, SRV5490, Copere, jald1960, Rmunt, ranann, bbybugs, greg_ya, Anastar317, TheCitrusGuy, muzz0000, ewen0hu, coqueariza, Yurek70, Rubiksgocraft, mad, manach, aheras, KadenLikesMilkk, yvavoie, akadotour, AB Coins, SergheiSein, leprédateur, batirrol78, erniemix, liege_numismatique, anthonyscoins8, Shylock, carutina, Xaby11, Bavariat, roddy78, cyprusalexander, MisterPolo, Indy1, aragorn1980, crimea62…




(×6)



(×84)



(×118)



(×282)



(×99)



(×75)



(×89)



(×62)



(×49)



(×260)



(×25)



(×39)



(×33)



(×283)



(×109)



(×207)



(×141)



(×40)



(×498)



(×211)



(×4)



(×143)



(×860)



(×66)



(×183)



(×66)



(×8)



(×171)



(×360)



(×139)



(×187)



(×418)



(×10)



(×185)



(×169)



(×209)



(×1169)



(×616)



(×25)



(×114)



(×226)



(×49)



(×542)



(×281)



(×169)



(×77)



(×20)



(×528)



(×866)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen