| Emittent |
Australien
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Nicht zirkulierende Münze |
| Jahre | 2003-2019 |
| Wert | 5 Cents 0,05 AUD = 0,036 USD |
| Währung | Dollar (1966-date) |
| Material | Silber (.999) |
| Gewicht | 3,24 g |
| Durchmesser | 19,41 mm |
| Dicke | 1,5 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 32195 |
| Referenzen | KM# 401b Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: Fine Silver Proof Year Set
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2003
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Kurzschnabel-Echidna (Tachyglossus aculeatus)
Schrift: Latein
Beschriftung: 5 SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2003 | 6 500 | (en) Proof in Volunteers Fine Silver Year Set | 24% | ||||||||||||
| 2004 | 6 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 21% | ||||||||||||
| 2005 | 6 200 | (en) Proof in End of WWII Fine Silver Year Set | 20% | ||||||||||||
| 2007 | 3 475 | (en) Proof in Lifesaver Fine Silver Year Set | 14% | ||||||||||||
| 2008 | 1 000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2008 | 2 600 | (en) Proof in Planet Earth Fine Silver Year Set | 13% | ||||||||||||
| 2009 | 1 000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 4% | ||||||||||||
| 2009 | 2 231 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2010 | 2 040 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2011 | 2 072 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2012 | 1 400 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 4% | ||||||||||||
| 2013 | 5 000 | (en) Proof in Single RAM Box | 5% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2014 | 1 000 | (en) Proof in Individual Case | 4% | ||||||||||||
| 2014 | 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2015 | 800 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 1,3% | ||||||||||||
| 2016 | 1 966 | (en) Proof in Original Designs Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof in Armistice Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.