| Emittent |
Ukraine
|
|---|---|
| Ausstellende Bank | Національний банк України |
| Zeitraum |
Republik (1991-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1992-2018 |
| Wert | 1 Kopiika (0,01 UAH) |
| Währung | Hryvnia (1996-date) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Gewicht | 1,5 g |
| Durchmesser | 16 mm |
| Dicke | 1,2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 1 Oktober 2019 |
| Nummer | N# 3303 |
| Referenzen | KM# 6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Das Staatswappen der Ukraine und das folgende Datum
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
Україна
2011
Stempelschneider: Vasyl Lopata
Wert im Kranz
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
1
копійка
Stempelschneider: Vasyl Lopata
Einfach
© Cyrillius
| Luhansk Cartridge Factory (Луганський патронний завод), Ukraine (1991-1996) | |
| National Bank of Ukraine Banknote Printing and Minting Works, Kyiv, Ukraine (1998-heute) | |
| Rom, Italien (476-heute) |

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1992 | 610 000 000 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,40 $ | 0,46 $ | (en) Die I; minor varieties exist | 40% | ||||||
| 1992 | 300 | (en) Die II | 5% | ||||||||||||
| 1992 | (en) Die II. Nonmagnetic | 0,3% | |||||||||||||
| 1994 | 300 | (en) Die II | 0,5% | ||||||||||||
| 1996 | 5 000 | (en) Die II; minor varieties exist | 0,5% | ||||||||||||
| 2000 | 15 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Die II | 13% | ||||||||
| 2001 | 185 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 12% | ||||||||
| 2001 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2002 | 112 900 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | (en) Die III | 7% | |||||||
| 2003 | 100 000 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 11% | ||||||||
| 2004 | 200 000 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,30 $ | (en) Die III; minor varieties exist | 15% | ||||||||
| 2005 | 190 000 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2006 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 2006 | 145 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,58 $ | (en) Die III; minor varieties exist | 12% | |||||||
| 2007 | 200 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | (en) Die III | 17% | ||||||||
| 2008 | 230 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | (en) Die III | 18% | |||||||
| 2008 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,9% | ||||||||||||
| 2009 | 180 000 000 | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,65 $ | (en) Die III | 17% | |||||||
| 2010 | 120 000 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | (en) Die III | 16% | ||||||||
| 2011 | 120 000 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2011 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,8% | ||||||||||||
| 2012 |
|
140 000 000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | (en) Die III | 18% | ||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: aheras, katcha, dnovako, geppo1457, nickdage, Colonel Skelia, JojeesNumismatics, andrejs, cwet0, Pcoetzee5, gyulaszu, NumiSerge, alexx_353, jviader, dainis56, Hein Jan, jrubins56, mikh3, nlemesh, alin225, fabatka, guy555gv, iceyandy999, albinh, Lukas1948, l-ajaiste-21, Smetsys, Olivierditole, sroussos, scambigol, Christopherus13, KAMPDEN, rpdavids83, LiaHen, brugra, Bena, kinstintin, Brickzstudio, Alkorol, yahel, vgam, Robert T, yvavoie, jarka1456, martinp33, Damy99, Adzi, Rmunt, leini21, gonparper, francky…




(×139)



(×180)



(×126)



(×162)



(×61)



(×22)



(×161)



(×37)



(×414)



(×114)



(×62)



(×515)



(×31)



(×98)



(×224)



(×302)



(×189)



(×87)



(×44)



(×135)



(×134)



(×33)



(×364)



(×32)



(×74)



(×325)



(×20)



(×362)



(×36)



(×430)



(×950)



(×134)



(×14)



(×300)



(×534)



(×78)



(×55)



(×3)



(×496)



(×31)



(×243)



(×187)



(×685)



(×23)



(×8)



(×143)



(×141)



(×357)



(×303)



(×31)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen