| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| König |
Heinrich III (Henri III) (1574-1589)
|
| Zeitraum |
Catholic League (1589-1596)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1578-1592 |
| Wert | ¼ Silver Ecu |
| Währung | Livre tournois (1204-1795) |
| Material | Silber (.917) |
| Gewicht | 9,71 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Dicke | 1 mm |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 33603 |
| Referenzen | Dy royales# 1133, 1133C, usw. Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Fleurdelysée-Kreuz mit kreuzförmiger Herzblume.
Punkt unter dem E von E (bei dem Exemplar, das auf der Karteikarte abgebildet ist)
Schrift: Latein
Beschriftung: HENRICVS•III•D•G•FRANC•ET•POL•REX 1583
Stempelschneider: P. Varice
Gekrönter Ecu de France, akzentuiert mit II - II.
Legende beginnend mit 19 Uhr.
Schrift: Latein
Beschriftung: SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTUM•C
| Montauban, Frankreich | |
| 9 | Rennes, Frankreich (?-1772) |
| A | Compiègne, Frankreich (864-1134, 1589-1595) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
| B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Frankreich (1275-1693) |
| CH | Châlons-sur-Marne, heuteChâlons-en-Champagne, Frankreich (864-1593) |
| F | Angers, Frankreich (750-1662) |
| H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
| I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
| K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
| L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
| M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
| O | Riom, Frankreich (1240-1768) |
| S | Troyes, Frankreich |
| T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
| X | Amiens, Frankreich (750-1773) |
| Y | Bourges, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1578 9 | 79 871 | (fr) Rennes - Maître EVEN | |||||||||||||
| 1578 9 | 584 060 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1578 F | 1 361 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1578 H | 18 456 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1578 T | 61 916 | (en) Nantes | |||||||||||||
| k. A. (1578-1590) B | |||||||||||||||
| 1579 9 | 959 843 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1579 F | 76 658 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1579 H | 21 558 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1579 T | 229 748 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1579 X | 730 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1580 9 | 1 173 211 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1580 A | 6 300 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1580 H | 34 605 | (en) La Rochelle | |||||||||||||
| 1580 T | 252 570 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1581 9 | 1 808 755 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1581 C | (fr) Saint-Lô | ||||||||||||||
| 1581 H | 57 101 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1581 T | 450 838 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1582 9 | 1 976 135 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1582 C | 87 550 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1582 E | 40 632 | (fr) Tour | |||||||||||||
| 1582 H | 112 252 | (en) La Rochelle | |||||||||||||
| 1582 R | 28 652 | ||||||||||||||
| 1582 T | 390 305 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1583 & | 10 357 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1583 9 | 945 461 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1583 A | 18 144 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1583 C | 290 757 | (fr) Saint-Lô (Point 19ème) | |||||||||||||
| 1583 F | 557 172 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1583 H | 73 871 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1583 L | 119 045 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1583 L | (en) Reverse legend rotated | ||||||||||||||
| 1583 T | 407 168 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1584 & | 10 571 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1584 9 | 795 618 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1584 C | 32 231 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1584 E | (en) Tours | ||||||||||||||
| 1584 F | 644 565 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1584 H | 73 407 | (fr) La Rochelle - maître BEDEAU | |||||||||||||
| 1584 H | 17 552 | (fr) La Rochelle - maître MANCEAU | |||||||||||||
| 1584 L | 138 575 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1584 T | 139 130 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1585 & | 1 915 | (fr) Aix-en-Provence - maître GRAS | |||||||||||||
| 1585 & | 1 967 | (fr) Aix-en-Provence - maître LEGER | |||||||||||||
| 1585 9 | 837 320 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1585 A | 34 485 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1585 C | 94 152 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1585 F | 135 475 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1585 H | 91 501 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1585 L | 128 394 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1585 R | 13 431 | ||||||||||||||
| 1585 T | 278 737 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1586 & | 7 169 | (fr) Aix-en-Provence - maître BEAU | |||||||||||||
| 1586 & | 5 519 | (fr) Aix-en-Provence - maître LEGER | |||||||||||||
| 1586 9 | 415 203 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1586 A | 85 554 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1586 C | 104 079 | (en) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1586 F | (fr) Angers | ||||||||||||||
| 1586 H | 25 855 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1586 L | 115 794 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1586 T | 297 788 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1586 X | 3 578 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1587 9 | 219 391 | (fr) Rennes - maître BEDEAU | |||||||||||||
| 1587 9 | 1 604 862 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1587 A | 344 358 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1587 B | 146 966 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1587 C | 198 223 | (fr) Saint-Lô (C et point 19°) | |||||||||||||
| 1587 F | 29 937 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1587 H | 43 546 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1587 I | 18 660 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1587 K | 4 536 | (fr) Bordeaux - maître ARNAULT | |||||||||||||
| 1587 K | 18 144 | (fr) Bordeaux - maître MALUS | |||||||||||||
| 1587 L | 133 257 | (fr) Byonne | |||||||||||||
| 1587 M | 290 531 | (fr) Toulouse | |||||||||||||
| 1587 O | 2 180 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1587 S | |||||||||||||||
| 1587 T | 259 686 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1587 X | 30 592 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1587 Y | 18 667 | (fr) Bourges | |||||||||||||
| k. A. (1587-1590) | (en) Montauban | ||||||||||||||
| 1588 & | 3 654 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1588 9 | 1 528 556 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1588 A | 10 080 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1588 B | 56 473 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1588 C | 102 513 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1588 F | 30 189 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1588 H | 40 370 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1588 I | 7 938 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1588 L | 109 998 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1588 M | 187 564 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1588 O | 2 545 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1588 T | 403 931 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1588 X | 2 185 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1588 Y | 4 520 | (fr) Bourges | |||||||||||||
| 1589 9 | 344 736 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1589 A | 25 843 | (fr) Compiègne | |||||||||||||
| 1589 A | 738 511 | (fr) Paris | |||||||||||||
| 1589 B | 103 824 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1589 C | 24 971 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1589 CH | 7 556 | (fr) Châlons-sur-Marne | |||||||||||||
| 1589 F | 12 244 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1589 H | 122 822 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1589 L | 105 361 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1589 S | |||||||||||||||
| 1589 T | 477 603 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1589 X | 10 392 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1589 Y | 3 263 | (fr) Bourges | |||||||||||||
| 1590 A | |||||||||||||||
| 1590 E | 1 134 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1590 F | 15 422 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1590 H | 60 782 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1590 I | |||||||||||||||
| 1590 K | 97 977 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1590 L | 162 666 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1592 99 | (fr) Dinan | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: gregorense03
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Los 1142
|
8 Feb. 2025 | Unbestimmt | ss |
34,82 USD
(30,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Los 381
|
11 Jan. 2025 | Unbestimmt | ss |
33,66 USD
(29,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Los 469
|
9 März 2024 | Unbestimmt | ss |
31,34 USD
(27,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 103 Los 511
|
9 Dez. 2023 | Unbestimmt | ss |
27,86 USD
(24,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 103 Los 510
|
9 Dez. 2023 | Unbestimmt | ss |
48,75 USD
(42,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 63 Los 959
|
26 Jul. 2022 | Unbestimmt |
139,28 USD
(120,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||