| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| König |
Heinrich IV. (Henri IV) (1589-1610)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1589-1610 |
| Wert | ⅛ Silver Ecu |
| Währung | Livre tournois (1204-1795) |
| Material | Silber (.917) |
| Gewicht | 4,75 g |
| Durchmesser | 25 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 346050 |
| Referenzen | Dy royales# 1241 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Fleur-de-lis-Kreuz.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Plusieurs variantes:
HENRICVS. 4. D. G. FRANC. ET. NAV. REX. DB
HENRICVS. 4. D. G. FRANC. ET. NAVA. REX. DB
Gekrönte Wappen von Frankreich, Navarra und Béarn.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Plusieurs variantes:
★ GRATIA. DEI. SVM. Q. D. SVM. 1591 D ★
★ GRATIA. DEI. SVM. ID. Q. SVM. 1607 ★
| Morlaàs, Frankreich | |
| Pau, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1589 | |||||||||||||||
| 1590 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1591 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1592 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1593 | (en) III-V | ||||||||||||||
| 1594 | |||||||||||||||
| 1595 | |||||||||||||||
| 1596 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1597 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1598 | |||||||||||||||
| 1599 | |||||||||||||||
| 1600 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1601 | |||||||||||||||
| 1601 | (en) III-III | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1603 | |||||||||||||||
| 1604 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Pau | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Pau | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Pau | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Morlaàs | ||||||||||||||
| 1610 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.