| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| Kaiser |
Napoleon I (Napoléon Ier) (1804-1814, 1815)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 12-14 (1803-1805) |
| Kalendar | französischer Republikaner |
| Wert | 2 Francs |
| Währung | Franc (1795-1959) |
| Material | Silber (.900) |
| Gewicht | 10 g |
| Durchmesser | 27 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | 17 Juni 1868 |
| Nummer | N# 35221 |
| Referenzen | Franc 2014# 251 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Éditions Victor Gadoury (publisher). Monnaies françaises (Gadoury). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco (9 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Büste von Napoleon nach rechts
Schrift: Latein
Beschriftung:
NAPOLEON EMPEREUR.
Tiolier
Stempelschneider: Pierre-Joseph Tiolier
Kranz um den Wert. Legende im oberen Teil. Datum unten, flankiert vom Zeichen des Directeur d'Atelier (Münzmeister) und Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
2
FRANCS.
•AN 13• •A•
Stempelschneider: Pierre-Joseph Tiolier
Tief eingeschrieben.
Beschriftung: DIEU PROTEGE LA FRANCE
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
| B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
| BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
| D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
| G | Geneva, Schweiz |
| H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
| I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
| K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
| L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
| M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
| MA | Marseille, Frankreich (?-1858) |
| Q | Perpignan, Frankreich (?-1837) |
| T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
| U | Turin, Italien (1297-1870) |
| W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 12 (1803) A |
|
59 804 | Franc 2014# 251/1 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 12 (1803) B | 13 837 | Franc 2014# 251/2 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) BB | 1 789 | Franc 2014# 251/3 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) H | 2 800 | Franc 2014# 251/4 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) I | 3 561 | Franc 2014# 251/5 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) K | 10 036 | Franc 2014# 251/6 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) L | 1 247 | Franc 2014# 251/7 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) M | 15 732 | Franc 2014# 251/8 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) MA | 5 249 | Franc 2014# 251/9 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 12 (1803) T | 1 444 | Franc 2014# 251/10 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) A |
|
740 430 | Franc 2014# 251/11 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(fr) AN13/2 | |||||||||||
| 13 (1804) A |
|
Franc 2014# 251/12 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) BB | 4 329 | Franc 2014# 251/13 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) D | 2 536 | Franc 2014# 251/14 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) G | 12 847 | Franc 2014# 251/15 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) H | 3 715 | Franc 2014# 251/16 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) I | 123 976 | Franc 2014# 251/17 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(fr) AN 13/2 | ||||||||||||
| 13 (1804) I | Franc 2014# 251/18 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||||
| 13 (1804) K | 35 726 | Franc 2014# 251/19 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) L |
|
21 744 | Franc 2014# 251/20 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 13 (1804) M | 334 797 | Franc 2014# 251/21 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) MA | 10 555 | Franc 2014# 251/22 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) Q | 51 600 | Franc 2014# 251/23 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) T | 4 564 | Franc 2014# 251/24 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) U | 7 185 | Franc 2014# 251/25 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 13 (1804) W | 10 503 | Franc 2014# 251/26 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) A |
|
231 540 | Franc 2014# 251/27 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
| 14 (1805) D | 198 | Franc 2014# 251/28 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) H | 1 057 | Franc 2014# 251/29 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) I | 6 287 | Franc 2014# 251/30 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) K | 1 204 | Franc 2014# 251/31 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) L | 5 177 | Franc 2014# 251/32 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) MA | 2 283 | Franc 2014# 251/33 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) U | 10 267 | Franc 2014# 251/34 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
|||||||||||||
| 14 (1805) W |
|
10 360 | Franc 2014# 251/35 Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGB e-Monnaies March 2016
|
1 März 2016 |
12 (1803) A |
ss (TTB50) |
719,76 USD
(620,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||
|
CGB e-Monnaies December 2015
|
15 Dez. 2015 |
13 (1804) A |
vz (SUP62) |
766,20 USD
(660,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||
|
CGB Live Auction September 2020
|
8 Sept. 2020 |
13 (1804) A |
vz (SUP58) |
644,30 USD
(555,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||
|
CGB Live Auction December 2022
|
6 Dez. 2022 |
13 (1804) L |
s (TB+) |
777,81 USD
(670,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||
|
CGB Live Auction January 2020
|
28 Jan. 2020 |
14 (1805) A |
ss (TTB+) |
267,01 USD
(230,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||
|
CGB Live Auction June 2022
|
7 Jun. 2022 |
14 (1805) W |
vz (SUP55) |
2205,72 USD
(1900,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||