| Emittent |
Markgrafschaft Brandenburg
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Kurfürst |
John III Sigismund (1608-1619)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1612-1614 (1611-1614) |
| Wert | 10 Dukaten (35) |
| Währung | Taler (1440-1618) |
| Material | Gold (.986) |
| Gewicht | 35 g |
| Durchmesser | 42 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 355969 |
| Referenzen | KM# 50 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Emil Bahrfeldt. Das Münzwesen der Mark Brandenburg. Verlag von W. H. Kühl, Berlin, Germany (3 volumes). |
Büste rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung:
IOHANN SIGISM D G MARCH BRA SAC ROM I
16 1Z
Kreuz, Arme in der Mitte, Schild am Ende jedes Arms.
Schrift: Latein
Beschriftung: ARCHIC E EL I PR IVL CLIV MONT D
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1611) | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
| 1614 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.