| Emittent |
County of Mansfeld-Vorderort
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Graf |
Günther IV (1501-1526)
Ernst II. (Ernst II) (1501-1531) Hoyer VI (1501-1540) Gebhard VII (1501-1558) Albrecht VII. von Habsburg (Albrecht VII) (1501-1560) |
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1521-1523 |
| Wert | 1 Taler |
| Währung | Taler (1474-1531) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 28,93 g |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 357185 |
| Referenzen | MB# 32 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). John Stewart Davenport; 1979. German Talers 1500-1600. Spink & Son, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
4-faches Wappen von Mansfeld, darüber ein verzierter Helm, der das Datum teilt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
MONE. ARG(EN): COM: D“O: DE: MANS(FEL).
15 Z1
Der heilige Georg auf einem Pferd nach links, darunter ein Drache tötend, Inschrift am Rande der Pferdedecke.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SANCTVS: G EORGI(VS). PA: COM: DO(M): D(E): MAN(S).
ORA PR O (N)(OBIS).
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1521 | |||||||||||||||
| 1521 | (en) star mintmark | ||||||||||||||
| 1522 | (en) cloverleaf mintmark | ||||||||||||||
| 1522 | (en) star mintmark | ||||||||||||||
| 1523 | (en) 15ZZ/3; cloverleaf mintmark | ||||||||||||||
| 1523 | (en) cloverleaf mintmark | ||||||||||||||
| 1523 | (en) owl on branch mintmark | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Los 230
|
29 May 2024 | Unbestimmt | f. unz |
3598,12 USD
(3100,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||