| Emittent |
Kirchenstaat
|
|---|---|
| Papst |
Pius IX (1846-1878)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1847-1856 |
| Wert | 10 Baiocchi = 1 Giulio/Paolo (0,10) |
| Währung | Scudo (1835-1866) |
| Material | Silber (.900) |
| Gewicht | 2,687 g |
| Durchmesser | 21 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 38350 |
| Referenzen | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
Päpstliches Wappen.
Schrift: Latein
Beschriftung: PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
Datum, Wert und Münzzeichen im Kranz.
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
BAIOCCHI
1852
R
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1847 B | 10 250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16 700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1 250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89 350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33 000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41 500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5 550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4 400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1 100 | (en) X | |||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.