| Emittent |
Neuseeland
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1999-2006 |
| Wert | 50 Cents (0,50 NZD) |
| Währung | Dollar (1967-date) |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht | 13,61 g |
| Durchmesser | 31,75 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 1 November 2006 |
| Nummer | N# 3916 |
| Referenzen | KM# 119 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Viertes gekröntes Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts, mit der Tiara der Mädchen von Großbritannien und Irland, umlaufende Legende, darunter Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
1999
Designer: Ian Rank-Broadley
Die Barke HMS Endeavour, die von Kapitän James Cook auf seiner ersten Erkundung des Pazifiks 1769-1771 kommandiert wurde, segelt nach rechts, vor dem Mount Taranaki (Mount Egmont) vorbei, Bezeichnung oben links, Legende unten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
JB
ENDEAVOUR
Designer: George James Berry
Segmentiertes Blättern
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Australien (1965-heute) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |


Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1999 | 3 199 | (en) BU Year Set | 1,3% | ||||||||||||
| 1999 | 1 800 | (en) Proof Year Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2000 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2001 | 5 000 000 | 0,94 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 30% | ||||||||
| 2001 | 1 364 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 000 | 0,55 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2003 | 2 500 000 | 0,50 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||||||
| 2003 | 1 496 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2004 | 2 000 000 | 0,50 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2004 | 1 750 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0,13% | |||||||||||||
| 2005 | 5 000 | (en) BU - Small Change - Smaller Change Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 2005 | 503 000 | 6,60 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||||||
| 2005 | 2 250 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | 0,79 $ | 0,85 $ | 1,50 $ | 2,50 $ | (en) BU Year Set | 37% | ||||||||
| 2006 | 2 100 | (en) Proof Year Set | 6% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: bakoye45, mandalk, alligloppy, Jinyoung, Hudster57LFC, akadotour, capa61, meerma, Jeff75018, quartz, Joshanderic, SamDougherty, brismike, lumome, Asleshk, Doudz67, Alf48, Pipo7, Crjenkins, zoly55, Caffee10, Luciano_Haas, Beverly Lopes, joseprothasius, MJCotterell, shura72, kever




(×34)



(×2)



(×46)



(×1)



(×133)



(×418)



(×293)



(×189)



(×61)



(×141)



(×2)



(×140)



(×32)



(×351)



(×245)



(×17)



(×38)



(×84)



(×15)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen