| Emittent |
Tschechien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1993-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1993-2025 |
| Wert | 50 Korun 50 CZK = 2,40 USD |
| Währung | Koruna (1993-date) |
| Material | Bimetall: Messing plattierte Stahl Pille in Kupfer plattierten Stahl Ring |
| Gewicht | 9,7 g |
| Durchmesser | 27,5 mm |
| Dicke | 2,55 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 3968 |
| Referenzen | KM# 1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Gekrönter tschechischer Löwe, Münzzeichen und Datum in der Mitte
Schrift: Latein
Beschriftung:
ČESKÁ REPUBLIKA
2020
· 50 Kč ·
Bekannte Orte in Prag wie die Karlsbrücke, der Veitsdom und andere
Schrift: Latein
Beschriftung:
PRAGA·MATER·URBIUM
L·K
Stempelschneider: Ladislav Kozák
Einfach
| Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, Tschechien (1993-heute) | |
| Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1993 (HM) |
|
35 001 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 3,50 $ | (en) Hamburg Mint Logo | 48% | ||||
| 1994 (HM) |
|
100 000 | 14 $ | (en) Hamburg Mint Logo | 0,8% | ||||||||||
| 1995 b | 102 977 | 13 $ | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 b | 103 073 | 4,30 $ | 0,9% | ||||||||||||
| 1997 b | 40 000 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 1997 b | 1 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 1998 b | 25 000 | (en) In sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 1998 b | 2 500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 1999 b | 29 490 | 4,70 $ | (en) In sets only | 0,5% | |||||||||||
| 1999 b | 2 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2000 b | 26 436 | 72 $ | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 2000 b | 2 500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2001 b | 16 000 | 17 $ | (en) In sets only | 0,3% | |||||||||||
| 2001 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2002 b | 16 771 | 38 $ | (en) In sets only | 0,4% | |||||||||||
| 2002 b | 3 490 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2003 b | 22 000 | 22 $ | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 2003 b | 3 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2004 b | 34 555 | 17 $ | (en) In sets only | 0,6% | |||||||||||
| 2004 b | 4 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2005 b | 14 000 | (en) In sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 b | 3 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2006 b | 30 500 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 2006 b | 2 500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2007 b | 20 500 | 30 $ | (en) In sets only | 0,4% | |||||||||||
| 2007 b | 2 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2008 b | 9 528 300 | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,70 $ | 11% | ||||||||
| 2008 b | 2 500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2009 b | 36 719 050 | 0,68 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,60 $ | 26% | ||||||
| 2009 b | 3 200 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2010 b | 17 210 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 15% | ||||||
| 2010 b | 3 200 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2011 b | 4 014 630 | 3,20 $ | 3,20 $ | 3,40 $ | 3,60 $ | 5% | |||||||||
| 2011 b | 7 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2012 b | 17 022 003 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 3,50 $ | 13% | |||||||
| 2012 b | 7 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2013 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 b | 8 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 b | 5 213 843 | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 5% | |||||||||
| 2014 b | 4 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2015 b | 18 023 | (en) In sets only | 0,19% | ||||||||||||
| 2015 b | 3 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2016 b | 5 261 953 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,30 $ | 4% | |||||||||
| 2016 b | 3 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 b |
|
14 705 863 | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 8% | |||||||
| 2017 b | 3 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2018 b | 10 523 453 | 2,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 4,20 $ | 5% | |||||||||
| 2018 b | 3 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2019 b | 17 796 033 | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 6% | |||||||||
| 2019 b | 3 200 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2020 b | 11 546 663 | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4% | |||||||||
| 2020 b | 3 100 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2021 b |
|
22 959 553 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 7% | ||||||||
| 2021 b | 3 100 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2022 b | 24 953 | 0,2% | |||||||||||||
| 2022 b | 3 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 b | 6 322 933 | 2,30 $ | 2,30 $ | 1,7% | |||||||||||
| 2023 b | 3 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 b | 51 013 | 19 $ | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 b | 3 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2025 b |
|
0,2% | |||||||||||||
| 2025 b | (en) Proof | 0,03% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: gege26270, Shaji Mathew, Carlos Cerrato, henstan123, L.A., Ignasi, azhardanish, Serpgarcia, Arsenii Zhehailo, cyprusalexander, mbandi, Salty_Reference, pictavien, Assur, lolo70, Ruffigny, BARTEK, robertmx, Bajablast, kezzerdrix, cercafil1966, Dave_Leonardo, nukn, tonidefrancia, akadotour, ryerye, vojto336, Guango, Facundo, DJ_Blast, JorgePinto, wjrlock, eithandud, hyac50, hugoguh, Cvetan, shush98, JAN1, alin225, JeChuisEuro, nestor_coin, fabatka, JoachimSdl, pdekeyse, AceDan, Premier League Investments, smvdbrink, peterssaliba10, Arnootje47, BeltramiP, aleitao…




(×61)



(×209)



(×180)



(×56)



(×18)



(×22)



(×386)



(×72)



(×168)



(×76)



(×53)



(×111)



(×38)



(×34)



(×127)



(×226)



(×495)



(×49)



(×445)



(×91)



(×1)



(×218)



(×171)



(×418)



(×68)



(×70)



(×10)



(×108)



(×33)



(×35)



(×9)



(×29)



(×199)



(×25)



(×325)



(×49)



(×92)



(×44)



(×110)



(×14)



(×135)



(×111)



(×495)



(×36)



(×1)



(×115)



(×32)



(×148)



(×37)



(×1)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 84 Los 39
|
27 May 2023 | 1993 (HM) – (en) Hamburg Mint Logo | unz |
6,97 USD
(6,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Los 101
|
13 May 2023 | 1993 (HM) – (en) Hamburg Mint Logo | unz |
5,80 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Los 802
|
24 Sept. 2022 | 1993 (HM) – (en) Hamburg Mint Logo | unz | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 61 Los 2201
|
7 Jun. 2022 | 1993 (HM) – (en) Hamburg Mint Logo | unz | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 186 Los 795
|
13 März 2026 | 1994 (HM) – (en) Hamburg Mint Logo | vz |
11,61 USD
(10,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 79 Los 1178
|
21 März 2023 | 2017 b | unz |
11,61 USD
(10,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 86 Los 1339
|
10 Jun. 2023 | 2021 b | unz |
125,39 USD
(108,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||