| Emittent |
City of Fürth
(Freistaat Bayern) |
|---|---|
| Kaiser |
Wilhelm II. (Wilhelm II) (1888-1918)
|
| Typ | Notmünzen › Offizielle Notwendigkeitsmünzen |
| Jahr | 1917 |
| Wert | 10 Pfennig (10 Pfennige) (0,10) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Eisen |
| Gewicht | 2,21 g |
| Durchmesser | 20,1 mm |
| Dicke | 1,15 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 42723 |
| Referenzen | Funck 2012# 145.3 Walter Funck, Ralf Müller, Wolfgang Peltzer; 2012. Die deutschen Notmünzen: Alle amtlichen Ausgaben und deren Varianten der Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc. (8. Auflage). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Peter Menzel; 2005. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland (2. Auflage). Münzhandel + Verlag Beate Strothotte, Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Germany (2 volumes). Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002 (2nd Digital Edition). Winfried Bogon Verlag für Digitale Publikationen, Berlin, Germany. |
Perlenrand, Stadtname um Wappen
Schrift: Latein
Beschriftung: STADT FÜRTH in BAYERN
Perlenrand, Legende über dem Nennwert zentriert mit Datum darunter
Schrift: Latein
Beschriftung:
KRIEGSGELDERSATZMARKE
10
1917
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1917 | 3,80 $ | 5,20 $ | 6,50 $ | (en) F#145.3 | 90% | ||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3 g) like f) but1(917) is nearly under the '1' of value | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3a) Obverse left side of 'H' over the middle-tower, space between (FÜRT)H to B(AYERN) is 4.0 mm | 5% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3b) like a) but 'H' to 'B' is 5.5 mm, dots on 'Ü' with distance to bead rim | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3c) like b) but dots of 'Ü' nearly in bead rim | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3d) Obverse right side of 'H' over middle-tower, 'N' from IN cut the right tower border, space between (I)N to B(AYERN) is 1.5 mm | 3% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3e) like d) but 'N' to 'B' is 2.0 mm | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3f) like d) (), 'IN' is over the right tower, the fourth tower is between 'H' and 'I', dots on 'Ü' are under the bead rim ; Reverse: 1(917) left side cut the '1' from value | 1,4% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3h) Obverse dots of 'Ü' are for half in bead rim ; Reverse: space between 1 - 0 is 0.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3i) like h) but 1 - 0 is 1.0 mm | 0,7% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3k) Obverse: dots of 'Ü' completly in bead rim | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3l) Obverse: 'N' like f), but 'IN' over the 2 right towers ; Reverse: space between 1 - N is 2.5 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3m) Reverse: space between 1 - N is 3.0 mm | 0% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3n) Obverse: 'H' is over the third and fourth tower ; Reverse: 'SN' is 0.5 mm separated | 4% | |||||||||||||
| 1917 | (en) F#145.3o) like n) but 'SN' is 0.25 mm separated | 0,7% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: asimov37, nukn, martinhofrancisco, Antverpen, Zelo, katermurr




(×321)



(×218)



(×3)



(×145)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen