| Emittent |
Provinz Friesland
(Republik der Vereinigten Niederlande) |
|---|---|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1606-1669 |
| Wert | ½ Rijksdaalder (1,125) |
| Währung | Gulden (1581-1795) |
| Material | Silber (.885) |
| Gewicht | 14,5 g |
| Durchmesser | 34 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 443261 |
| Referenzen | KM# 21 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Dick Purmer, Alko H. N. van der Wiel. Handboek van de Nederlandse Provinciale Muntslag. Nederlandse Vereniging van Munthandelaren (2 volumes). André Delmonte; 1967. Le Benelux d'argent. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes).Pieter Verkade; 1972. Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincies = Coin book, containing the names and images of coins minted in the seven former United Dutch Provinces. P. J. van Dijk, Amsterdam, Netherlands. |
Laureat in halber Rüstung, nach rechts blickend, mit der rechten Hand ein Schwert haltend, in der linken Hand das Provinzwappen. Münzzeichen am Ende der Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung: · MO · ARG · PRO · CONFOE · BELG · FRI ·
Ungekürzte Legende Moneta Argentea Provinciarum Confoederatarum Belgicarum Frisiae
Das gekrönte Wappen der Vereinigten Provinzen teilt das Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
✠ CONCORDIA • RES • PARVAE • CRESCVNT •
1611
Ungekürzte Legende Concordia Res Parvae Crescunt
Einfach
Münzzeichen - Löwe
Meister der Münzstätte:
Stempelschneider:
Wappen von Friesland (links) und der Niederländischen Republik (rechts) (Quelle: Wikipedia)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1606 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1609 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1610 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1611 |
|
(en) Mintmark obverse | |||||||||||||
| 1619 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1621 | (en) 1612 error date, mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1621 | (en) 1621/20 overdate, mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Mintmark both sides | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1629 | (en) No mintmark | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1645 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1649 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1650 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1651 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1660 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1661 | (en) 1661/1660 overdate, mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1661 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
| 1666 |
|
(en) No mintmark | |||||||||||||
| 1669 | (en) Mintmark obverse | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Künker Auction 414 Los 4896
|
27 Sept. 2024 | 1611 – (en) Mintmark obverse | ss |
460,98 USD
(400,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | ||||||