| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Constans (337-350)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 348-350 |
| Wert | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Währung | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 2,1 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 448386 |
| Referenzen | RIC VIII# 201 John P. C. Kent; 1981. The Roman Imperial Coinage / Volume 8. The Family of Constantine I (AD 337–364). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Constans, mit Perlendiadem, Drapierung und Kürass rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: D N CONSTA-NS P F AVG
Ungekürzte Legende Dominus Noster Constans Pius Felix Augustus.
Constans, drapiert, mit Kürass, steht links auf einer Galeere, hält in der rechten Hand einen Phönix auf einer Weltkugel und in der linken Hand eine Standarte mit Chi-Rho auf einem Banner; das Schiff steuert eine sitzende Viktoria.
Officina und Münzzeichen, gefolgt von einem Punkt und dem Siscia-Symbol im Exergue.
Schrift: Latein
Beschriftung: FEL TEMP - REPARATIO
Ungekürzte Legende Felicitas Temporum Reparatio.
| SIS | Siscia, heuteSisak, Kroatien |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 1st Officina (ASIS• Symbol 1) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 1st Officina (ASIS• Symbol 2) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 1st Officina (ASIS• Symbol 3) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 1st Officina (ASIS• Symbol 4) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 1st Officina (ASIS• Symbol 5) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 2nd Officina (BSIS• Symbol 1) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 2nd Officina (BSIS• Symbol 2) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 2nd Officina (BSIS• Symbol 3) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 2nd Officina (BSIS• Symbol 4) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 2nd Officina (BSIS• Symbol 5) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 3rd Officina (ΓSIS• Symbol 1) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 3rd Officina (ΓSIS• Symbol 2) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 3rd Officina (ΓSIS• Symbol 3) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 3rd Officina (ΓSIS• Symbol 4) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 3rd Officina (ΓSIS• Symbol 5) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 4th Officina (ΔSIS• Symbol 1) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 4th Officina (ΔSIS• Symbol 2) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 4th Officina (ΔSIS• Symbol 3) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 4th Officina (ΔSIS• Symbol 4) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 4th Officina (ΔSIS• Symbol 5) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 5th Officina (∈SIS• Symbol 1) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 5th Officina (∈SIS• Symbol 2) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 5th Officina (∈SIS• Symbol 3) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 5th Officina (∈SIS• Symbol 4) | ||||||||||||||
| k. A. (348-350) | (en) 5th Officina (∈SIS• Symbol 5) | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.