| Emittent |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| König |
Joseon Dynasty › Cheoljong (1849-1863)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1852 |
| Wert | 1 Mun (0,001) |
| Währung | Mun (1392-1892) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 3,7 g |
| Durchmesser | 24 mm |
| Dicke | 1,3 mm |
| Form | Rund mit quadratischem Loch |
| Technik | Gegossen |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 457629 |
| Referenzen | KM# 57 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
-Von oben nach unten: 常平 (Sang Pyeong)
-Von rechts nach links: 通寶 (Tong Bo)
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
ㅤ常
寶 通
平
Ungekürzte Legende 常寶通平
-Oben: (Ho)
-Links: (Il)
-Unten: (Yol)
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
ㅤ戶
一
ㅤ列
| 戶 | Treasury Department (户曹 (Hojo)), heuteSeoul, Südkorea (1678-1883) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| k. A. (1852) 戶 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.