| Emittent |
Herzogtum Savoyen
(Italienische Staaten) |
|---|---|
| Herzog |
Charles Emmanuel II (1638-1675)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1649-1654 |
| Wert | 10 Scudi (90) |
| Währung | Lire |
| Material | Gold |
| Gewicht | 33,15 g |
| Durchmesser | 46 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 468628 |
| Referenzen | KM# 242 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). |
Drapierte Büste nach rechts, Datum unten im Rand.
Schrift: Latein
Beschriftung:
CAR EMAN II D G DVX SABAVD
1650
Gekröntes Wappenschild mit vielfältigem Wappen, mit zentralem Schild von Savoyen, in barockem Rahmen, umlaufender Ordenskragen der Annunziata.
Schrift: Latein
Beschriftung: PRIN PEDEMON REX CYPRI ET E C
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1649 | |||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.