| Emittent |
Ungarn
|
|---|---|
| Zeitraum |
Captains in Chief (1445-1446)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1445-1446 |
| Wert | 1 Denar (Denár) (1⁄96) |
| Währung | Florin (1310-1540) |
| Material | Billon |
| Gewicht | 0,65 g |
| Durchmesser | 16,35 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 46886 |
| Referenzen | ÉH# 480 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Einfeldiger Schild der Árpád-Dynastie
Beschriftung: +MONETA·REGNIE·VNGARIE·
András Doppelkreuz teilt das Münzzeichen, der Schriftzug beginnt mit einer Rosette
Beschriftung: DALMACIE·CROATIE·ET C
Einfach
| W I | Veszprém, Ungarn |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) A-A | (en) EH #480b | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) A-A* | (en) EH #480a | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) B-n. | (en) EH #480d | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) B-n* | (en) EH #480c | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) I-h | (en) EH #480e | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) K-R | (en) EH #480f | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) n-* | (en) EH #480 g | ||||||||||||||
| k. A. (1445-1446) W-I | (en) ÉH #480h - Veszprém mint | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.