| Emittent |
Portugiesisch-Indien
|
|---|---|
| Münzherr |
Pedro II (1683-1706)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1685-1700 |
| Wert | 2 Xerafins |
| Währung | Xerafim (1580-1706) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 22 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 49336 |
| Referenzen | Gomes# P2 13 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
"Gomes/2013: P2 13.xx"
Schrift: Latein
Beschriftung: G - A
Schrift: Latein
Beschriftung:
1 6
9 1
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1685 G-A | |||||||||||||||
| 1686 G-A | |||||||||||||||
| 1688 G-A | |||||||||||||||
| 1690 G-A | |||||||||||||||
| 1691 G-A | |||||||||||||||
| 1692 G-A | |||||||||||||||
| 1693 G-A | |||||||||||||||
| 1694 G-A | |||||||||||||||
| 1697 G-A | |||||||||||||||
| 1699 G-A | |||||||||||||||
| 1700 G-A | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.