| Emittent |
Portugiesisch-Indien
|
|---|---|
| Regent |
João (1799-1816)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1808-1818 |
| Wert | 1 Pardau = ½ Rupia |
| Währung | Rupia (1706-1880) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 5,8 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 49364 |
| Referenzen | Gomes# JR 15; JR 16 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Büste über Datum. Wert und Minze auf jeder Seite
Schrift: Latein
Beschriftung:
DGOA / PARDAO
1811
Wappen des Prinzen
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1808 DGOA | (en) AG#PR 15.01 | ||||||||||||||
| 1809 DGOA | (en) AG#PR 15.02 | ||||||||||||||
| 1810 DGOA | (en) AG#PR 15.03 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.04 Date 11 over 09 | ||||||||||||||
| 1811 DGOA | (en) AG#PR 15.05 Maria I Coat of Arms | ||||||||||||||
| 1812 DGOA | (en) AG#PR 15.06 | ||||||||||||||
| 1815 DGOA | (en) AG#PR 15.07 Date corrected | ||||||||||||||
| 1816 DGOA | (en) AG#PR 15.08 Date corrected | ||||||||||||||
| 1817 DGOA | (en) AG#PR 15.09 | ||||||||||||||
| 1818 DGOA | (en) AG#PR 15.10 | ||||||||||||||
| 1818 GOA | (en) AG#PR 16.01 (GOA instead of DGOA) | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.