| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| König |
Ludwig XV. (Louis XV) (1715-1774)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1768-1774 |
| Wert | 1 Sizain (1⁄40 LT) |
| Währung | Livre tournois (1204-1795) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 6 g |
| Durchmesser | 25 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 4945 |
| Referenzen | Dy royales# 1700 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). Frédéric Droulers; 2009. Répertoire général des monnaies de Louis XIII à Louis XVI (4th Edition). Nomis-Arts-France, La Rochelle, France. |
Porträt von König Ludwig XV. rechts
Schrift: Latein
Beschriftung: LUDOV·XV· D·GRATIA
Stempelschneider: Charles Norbert Roettiers
Gekrönter Schild mit drei Lilienblättern
Schrift: Latein
Beschriftung:
1771 FRANCAE ET NAVARRAE REX
D
Stempelschneider: Charles Norbert Roettiers
Glattes
| N | Montpellier, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1768 A | (en) KM#544.1 (Paris) | 8% | |||||||||||||
| 1769 A | (en) KM#544.1 (Paris) | 9% | |||||||||||||
| 1769 D | (fr) Lyon | 1,3% | |||||||||||||
| 1769 M | (fr) Toulouse | 0,6% | |||||||||||||
| 1769 N | (fr) Montpellier | 0,6% | |||||||||||||
| 1769 s |
|
(en) (fr) Reims | 0,9% | ||||||||||||
| 1769 W | (fr) Lille | 4% | |||||||||||||
| 1769 ϽϹ | (en) KM#544.12 (Besançon) | 5% | |||||||||||||
| 1770 & | (en) KM#541 (Aix) | 3% | |||||||||||||
| 1770 AA | (en) KM#544.2 (Metz) | 5% | |||||||||||||
| 1770 BB | (fr) Strasbourg | 1,5% | |||||||||||||
| 1770 D | (fr) Lyon | 2% | |||||||||||||
| 1770 M | (fr) Toulouse | 0,6% | |||||||||||||
| 1770 N | (fr) Montpellier | 6% | |||||||||||||
| 1770 S |
|
1 000 000 | 6,40 $ | (fr) Reims | 11% | ||||||||||
| 1770 W | (en) KM#544.11 (Lille) | 8% | |||||||||||||
| 1770 ϽϹ | (en) KM#544.12 (Besançon) | 6% | |||||||||||||
| 1771 A | (en) KM#544.1 (Paris) | 7% | |||||||||||||
| 1771 AA |
|
(en) KM#544.2 (Metz) | 1,3% | ||||||||||||
| 1771 BB | 12 $ | (fr) Strasbourg | 6% | ||||||||||||
| 1771 D | (fr) Lyon | 5% | |||||||||||||
| 1771 N | (fr) Montpellier | 4% | |||||||||||||
| 1771 S | (fr) Reims | 1,1% | |||||||||||||
| 1771 V | 196 120 | (fr) Troyes | 4% | ||||||||||||
| 1771 W | (en) KM#544.11 (Lille) | 8% | |||||||||||||
| 1771 ϽϹ |
|
(en) KM#544.12 (Besançon) | 2% | ||||||||||||
| 1772 D | (fr) Lyon | 3% | |||||||||||||
| 1772 I | (en) KM#544.6 (Limoges) | 2% | |||||||||||||
| 1772 M | (en) Toulouse | 0,4% | |||||||||||||
| 1772 N |
|
1 418 305 | (fr) Montpellier | 5% | |||||||||||
| 1772 ϽϹ | (en) KM#544.12 (Besançon) | 1,5% | |||||||||||||
| 1773 B | (fr) Strasbourg | 0,4% | |||||||||||||
| 1773 I | 802 992 | (en) KM#544.6 (Limoges) | 3% | ||||||||||||
| 1773 N | (fr) Montpellier | 0,6% | |||||||||||||
| 1773 S | 100 000 | (fr) Reims | 0,6% | ||||||||||||
| 1773 W | (en) KM#544.11 (Lille) | 3% | |||||||||||||
| 1774 A | 69 536 | (en) KM#544.1 (Paris) | 2% | ||||||||||||
| 1774 AA | 585 272 | (en) KM#544.2 (Metz) | 3% | ||||||||||||
| 1774 D | (fr) Lyon | 1,5% | |||||||||||||
| 1774 H | (fr) La Rochelle | 3% | |||||||||||||
| 1774 I | 314 820 | (en) KM#544.6 (Limoges) | 1,7% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pictavien, Joe-breuille, tonidefrancia, kommodore, obiwan, l-ajaiste-21, jald1960, lolo70, J-J.Doubrovski, Jordi_Mir, Elakato, Mazant, Vfufu, Nuffield, Martinus1968, CanBird81




(×111)



(×129)



(×171)



(×305)



(×176)



(×74)



(×205)



(×34)



(×12)



(×17)



(×18)



(×13)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGB E-auction n°658 Los 679908
|
24 Nov. 2025 | 1771 AA – (en) KM#544.2 (Metz) |
sg (B+) |
5,80 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © CGB | ||||||