| Emittent |
Portugiesisch-Indien
|
|---|---|
| König |
João V (1706-1750)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1740-1750 |
| Wert | ½ Tanga (1⁄20) |
| Währung | Rupia (1706-1880) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 0,6 g |
| Durchmesser | 12 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 50389 |
| Referenzen | Gomes# J5 54 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
"Büste des Königs über Datum
Schrift: Latein
Beschriftung: 1740
Wert im Kreis
Schrift: Latein
Beschriftung: 30
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1740 | (en) AG#J5 54.01 | ||||||||||||||
| 1741 | (en) AG#J5 54.02 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 54.03 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) AG#J5 55.01 (Value= 03 instead of 30) | ||||||||||||||
| 1744 | (en) AG#J5 54.04 | ||||||||||||||
| 1745 | (en) AG#J5 54.05 | ||||||||||||||
| 1750 | (en) AG#J5 54.06 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.