| Emittent |
Slowakei
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1993-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2009-2026 |
| Wert | 5 Cent 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Währung | Euro (2009-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 3,06 g |
| Durchmesser | 18,75 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2009 |
| Nummer | N# 5085 |
| Referenzen | KM# 96 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kriváň, ein symbolischer Berg in der Hohen Tatra, umgeben von 12 Sternen
Schrift: Latein
Beschriftung: SLOVENSKO 2017 Z
Stempelschneider: Drahomír Zobek
Blick auf die Erde
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Gerillt
© Cyrillius
| Kremnica, Slowakei (1328-heute) |
Obwohl diese Münzen noch gesetzliches Zahlungsmittel sind, werden sie ab 2022 nicht mehr in Umlauf gebracht. Alle Preise sind jetzt auf 0,05 € gerundet.
Die neue Version der gemeinsamen Seite ist ab 2020 zu sehen. Hauptunterschiede:
- Dickere und kürzere Ziffern
- Abgerundete Kanten der Ziffern
- Dickere Schrift in "EURO CENT"
- Dickere Linien mit längeren Enden außerhalb der Sterne
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2009 | 74 368 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 69% | ||||||
| 2009 | 120 000 | 0,95 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2010 | 50 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,30 $ | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,58 $ | 14% | |||||||
| 2011 | 25 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | 1,70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | 1,20 $ | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 5 025 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||
| 2014 | 21 500 | 0,93 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 12 025 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 11% | ||||||||
| 2015 | 21 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 17 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 10% | ||||||||
| 2016 | 23 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 13 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 8% | |||||||||
| 2017 | 8 000 | 2,70 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 12 104 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | 2,80 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2019 | 14 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,23 $ | 6% | ||||||||
| 2019 | 6 000 | 3,90 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2020 | 25 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 8% | ||||||||
| 2020 | 5 000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 7 316 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | 1,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 | 11 000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 3,20 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2023 | 1 400 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 5,60 $ | 0,7% | |||||||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0,18% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: marmotteph, gapuchebi, DJ_Blast, Gazir19, amss, JAN1, CREPOSUC, Boubymomo, gignace, batirrol78, Toupeirinho, agymerrc, Sergej1978, Piwi, Arnootje47, levan, Rasmus20, JorgeTheCollector, Codiv, liege_numismatique, Bambas, adinoku, maor1973, fortea54, Michele Trieste, JM81, Bakelis, Jesse11, martin1024, SpuDy, vega50, pjrcavaco, TONY29, mrddmr, Arvpoc, dainis56, albinh, Radino3, papilio, zelito-200, Blazenko, Jyri66, gasmarfon, Robin1997, kikino, Germancoincollector, zoelles, kkookkii, fjrortega_79, WilLPJE, Focus…




(×561)



(×6)



(×33)



(×16)



(×402)



(×92)



(×143)



(×2655)



(×109)



(×208)



(×149)



(×140)



(×170)



(×149)



(×148)



(×136)



(×409)



(×41)



(×144)



(×615)



(×389)



(×339)



(×511)



(×374)



(×15)



(×95)



(×141)



(×212)



(×129)



(×474)



(×297)



(×283)



(×90)



(×48)



(×190)



(×98)



(×364)



(×106)



(×223)



(×42)



(×395)



(×151)



(×113)



(×1)



(×286)



(×509)



(×517)



(×2)



(×241)



(×27)



(×121)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen