| Emittent |
Australien
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1999-2019 |
| Wert | 2 Dollars 2 AUD = 1,41 USD |
| Währung | Dollar (1966-date) |
| Material | Aluminium-Bronze (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Gewicht | 6,6 g |
| Durchmesser | 20,5 mm |
| Dicke | 3,2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 5213 |
| Referenzen | KM# 406 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Ein männlicher Aborigine-Ältester zur Linken
Die fünf Sterne des Sternbilds Kreuz des Südens oben
Konfession in der Mitte
Einheimische Grasbäume zur Rechten
Schrift: Latein
Beschriftung:
2
DOLLARS
Designer: Horst Hahne
Vier längere glatte Segmente zwischen vier geriffelten Segmenten (je fünf Rillen)
© brismike (CC BY-NC)

Die 2-Dollar-Münze wurde 1988 in Australien in Umlauf gebracht und ersetzte den altbekannten grünen 2-Dollar-Schein. Im Jahr 1999 wurde das vierte Porträt von Königin Elisabeth II. von Ian Rank-Broadley auf der Vorderseite der Münze eingeführt. Die Rückseite wurde gegenüber den Vorjahren nicht verändert.
Diese Münze wurde in das Set zum 30-jährigen Jubiläum der Zwei-Dollar-Münze (1988-2018) aufgenommen:

© Amer Salmeh
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 1999 | 27 718 000 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1999 | 28 056 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2000 | 97 550 | 7,60 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2000 | 5 706 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,40 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 6% | |||||
| 2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2000 | 64 904 | 18 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2001 | 90 822 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2001 | (en) Circulation - "RB" joined and "I" spaced | 1,6% | |||||||||||||
| 2001 | 35 650 000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | (en) Circulation - Large Obverse Head, IRB Spaced | 13% | |||||
| 2001 | (en) Circulation - Small Obverse Head, IRB Joined | 1,7% | |||||||||||||
| 2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2002 | 3 322 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2002 | 68 752 | 5,90 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 |
|
29 689 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 14% | ||||
| 2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2002 | 39 514 | 3,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2003 | 37 748 | (en) BU Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2003 | 3 249 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2003 | 80 512 | 4,40 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 | 13 656 000 | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 2,60 $ | 3,70 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
| 2003 | 14 799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2003 | 39 090 | 7,80 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2004 | 67 795 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 | 20 084 000 | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
| 2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2005 | 28 853 | (en) BU Koala Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2005 | 3 627 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2005 | 71 546 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2005 | 45 875 000 | 1,30 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
| 2005 | 9 702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2005 | 33 520 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,07% | ||||||||||||
| 2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2006 | 2 752 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2006 | 84 407 | 6,40 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2006 | 40 487 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
| 2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2006 | 45 373 | 7,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2007 | 2 629 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2007 | 66 641 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2007 |
|
25 002 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 11% | ||||
| 2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 | 45 604 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,19% | ||||||||||||
| 2008 | 3 227 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2008 | 63 734 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 2008 | 46 956 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
| 2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU ANDA Brisbane Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
| 2009 | 1 497 | (en) BU ANDA Melbourne Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2009 | 1 498 | (en) BU ANDA Sydney Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 2 824 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
| 2009 | 50 957 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2009 | 74 500 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
| 2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2009 | 23 257 | 3,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 48 489 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2010 | 36 379 000 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 40 383 | 7,40 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 1 800 000 | 1,40 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||||
| 2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 15 597 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2012 | 57 054 | 8,10 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2012 | 5 900 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 2,20 $ | 4,00 $ | (en) Circulation | 4% | |||||||
| 2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2013 | 44 750 | 7,40 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2013 | 35 100 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
| 2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 | 42 277 | 11 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2014 | 39 900 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
| 2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2015 | 21 800 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,00 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
| 2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2016 | 35 770 000 | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
| 2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 | 1 500 | 12 $ | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,12% | |||||||||||
| 2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2017 | 45 793 | 4,50 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2017 | 16 424 000 | 1,30 $ | 1,90 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 5% | |||||||||
| 2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 | 30 000 | 8,00 $ | (en) BU 30th Anniversary Set | 0,6% | |||||||||||
| 2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 46 216 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 2018 | 14 515 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||
| 2018 | 1 988 | (en) Proof in 30th Anniversary 3 Coin Set | 0,17% | ||||||||||||
| 2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 [M] |
|
1 285 | (en) Proof Melbourne Privymark (ANDA Coin Show) | 0,12% | |||||||||||
| 2018 [S] |
|
1 988 | (en) Proof Sydney Privymark (ANDA Coin Show) | 0,12% | |||||||||||
| 2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,12% | ||||||||||||
| 2019 | 1 250 | 8,50 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,19% | |||||||||||
| 2019 | 55 547 | 6,80 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
| 2019 | 9 236 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Eligius05, mikimaus, coinmap, sangriablanca, NowWhyHow, Joe-breuille, Lukas1948, andres_timoteo, zdravko, Sneev, rick5105, Rivan Domnitz, alainfollet, djuric, JoachimSdl, AA Numismatics, akadotour, slerush, coinPhil, jald1960, cyprusalexander, CoryTrevor, Catz, NorthernDagger, Ignasi, Jesse11, goups, crimea62, muzz0000, hxie, borzacsko, MARCO SANTOS, MMowiec, Essor Prof, erniemix, tonimbcn, patclay, SergheiSein, aumi, Robert T, Wooza, alin225, DuskoDugousko, yann65, ewen0hu, AnSeTu017, xanzaina, Danielarmando, rmj, serdjod, goolam…




(×67)



(×510)



(×164)



(×282)



(×29)



(×129)



(×32)



(×77)



(×199)



(×91)



(×4)



(×80)



(×9)



(×47)



(×111)



(×22)



(×418)



(×32)



(×30)



(×207)



(×169)



(×10)



(×47)



(×4)



(×22)



(×212)



(×37)



(×866)



(×860)



(×74)



(×136)



(×70)



(×25)



(×39)



(×1169)



(×496)



(×6)



(×185)



(×118)



(×243)



(×5)



(×44)



(×70)



(×217)



(×66)



(×212)



(×2)



(×34)



(×683)



(×267)



(×79)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen