| Emittent | Bosporan Kingdom |
|---|---|
| König |
Aspurgus (Imperator Caesar Flavius Anastasius Augustus, Ἀνασ)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 326 (30) |
| Kalendar | Bosporanische Ära |
| Wert | Stater (1) |
| Währung | Bosporischer statér (14-337) |
| Material | Gold |
| Gewicht | 7,91 g |
| Durchmesser | 19 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 544614 |
| Referenzen | Anokhin# 1408 Vladlen Opanasovych Anokhin; 2011. Античные монеты Северного Причерноморья = Antique coins of the Northern Black Sea coastal region. Stilos, Kyiv, Ukraine. David J. MacDonald; 2005. An introduction to the history and coinage of the Kingdom of the Bosporus: including the coinage of Panticapaeum (with Apollonia and Myrmecium), Phanagoria, Gorgippia, Sindicus Limen or the Sindoi, Nymphaeum, Theodosia and the kings of the Cimmerian Bosporus. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States.Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , Anokhin Bosporos# 309 Vladlen Opanasovych Anokhin; 1986. Монетное дело Боспора = Coinage of Bosporos. Наукова думка, Kyiv, Ukraine. Leo Mildenberg (ed.), Silvia Mani Hurter (ed.); 1985. The Dewing Collection of Greek Coins. American Numismatic Society, New York City, New York, United States (2 volumes). |
Nackter Kopf des Augustus nach rechts.
(en) Bare head of Agrippa (or possibly Tiberius or Drusus) right; monogram to left, ϚΚΤ (date) below.
Schrift: Griechisch
Beschriftung: ΒΑΡ ϚΚΤ
Ungekürzte Legende βασιλέως Ἀσπoύργου ϛκτʹ
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 326 (30 n. Chr.) |
|
(en) ϚΚΤ | |||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.