| Emittent |
Niederlande
|
|---|---|
| König |
Willem-Alexander (2013-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2014-2026 |
| Wert | 5 Cent 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 3,06 g |
| Durchmesser | 18,75 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 54954 |
| Referenzen | KM# 345 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Büste von König Wilhelm-Alexander nach rechts, umgeben von zwölf Sternen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Willem-Alexander Koning der Nederlanden
2018
Stempelschneider: Erwin Olaf
Ein Globus neben dem Nennwert zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien
Schrift: Latein
Beschriftung:
2 EURO
CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit einer umlaufenden Rille am Rand der Münze
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Diese Münzen sind zwar noch gesetzliches Zahlungsmittel, werden aber nicht mehr in Umlauf gebracht. Alle Preise sind jetzt auf 0,05 € gerundet.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2014 | 530 000 | 0,23 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48 014 | 0,53 $ | (en) In sets | 22% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | 0,58 $ | 16% | ||||||||||||
| 2015 | 34 015 | 0,87 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 1,0% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | 0,58 $ | 19% | ||||||||||||
| 2016 | 31 516 | 1,50 $ | (en) In sets | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | (en) In sets | 1,4% | ||||||||||||
| 2017 | 0,58 $ | 6% | |||||||||||||
| 2017 | 1,50 $ | (en) In sets | 5% | ||||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2018 | 0,58 $ | 6% | |||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | (en) UNC set | 0,5% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | 0,81 $ | (en) Blister Maastricht | 5% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | 1,70 $ | (en) In sets | 7% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2020 | 12 500 | 0,17 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU set (World Money Fair Amsterdam) | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | 1,10 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2021 | 1,80 $ | (en) BU set | 4% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | 0,58 $ | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 3,00 $ | (en) BU set | 4% | ||||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | 1,20 $ | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | 1,70 $ | (en) In sets BU | 3% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2023 | 15 000 | 1,30 $ | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2024 | 1,70 $ | (en) In sets BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | 1,00 $ | (en) UNC set | 4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | 0,10 $ | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1,3% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: zelito-200, Kalamata5, mfwggl, sywonder, cyprusalexander, meerma, fernandoxisto, Joao Costa, MooiZilver, smiver, ornata1, fas077, giannisp, Paradiddle, tjedscoins, Adripebi, Fred84, Mijndert, Gajodb, panasonic84, Jeff75018, mateox, DanOss, RonMunt, eljunquito52, el182592, fvaken, ckyve, PetrosGR, joosan




(×42)



(×345)



(×31)



(×175)



(×168)



(×189)



(×23)



(×354)



(×4)



(×162)



(×12)



(×50)



(×131)



(×3)



(×95)



(×5)



(×206)



(×30)



(×111)



(×61)



(×8)



(×76)



(×52)



(×48)



(×12)



(×94)



(×21)



(×61)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen