| Emittent |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| König |
Joseon Dynasty › Yeongjo (1724-1776)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1752 |
| Wert | 2 Mun |
| Währung | Mun (1392-1892) |
| Gewicht | 6,375 g |
| Durchmesser | 31 mm |
| Form | Rund mit quadratischem Loch |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 553524 |
| Referenzen | KM# 561, 561s Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Han Yeongdal; 2002. 韓國의 古錢 = Old Coins of Korea. 도서출판 선, Bucheon-si, South Korea. 오성 (publisher); 2025. 韓國貨幣價格圖錄 = The Catalog of Korean Coins and Banknotes (2026). 오성, Seoul, South Korea. |
Chinesische Ideogramme
- Von oben nach unten:
常平 = Sang pyong, eine Abteilung der koreanischen Yi-Dynastie
- Von rechts nach links:
通寶 = Tong bo, bedeutet Währung
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
常
寶 通
平
Münzzeichen oben, Seriennummer unten.
*訓 (Hun):Militärisches Ausbildungskommando
Schrift: Chinesisch (Traditionell, normale Schrift)
Beschriftung:
訓
五
| 訓 | Military Training Command (訓練都監 (Hullyondogam)), heuteSeoul, Südkorea (1678-1857) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 1 (一),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 10 (十),medium concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 10 (十),small concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 2 (二),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev 2:50 | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev 3:10 | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 4 (四),concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 5 (五),通:connected 辶 | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 6 (六),concave star(concave dot) at Rev right | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 7 (七),concave star(concave dot) at Rev 8:50 | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 7 (七),concave star(concave dot) at Rev left and right | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 8 (八),concave star(concave dot) at Rev bottom | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 9 (九),concave star(concave dot) at Rev left | ||||||||||||||
| k. A. (1752) 訓 | (en) Series 9 (九),concave star(concave dot) at Rev right | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.