| Emittent |
Bistum Breslau
(Schlesien) |
|---|---|
| Fürstbischof |
Karl (1608-1624)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1611-1612 |
| Wert | 1 Dukat (2) |
| Währung | Taler |
| Material | Gold (.986) |
| Gewicht | 3,44 g |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 554567 |
| Referenzen | Fr# 486 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , KM# 14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Bust facing right, legend around, no inner circle.
Schrift: Latein
Beschriftung: CARL D G ARCH AVSTR EPVS WRA
Ungekürzte Legende Carolus Dei Gratia Archidux Austriae Episcopus Wratislaviae
Zwei Schilde mit Wappen, links Österreich, gekrönt von einer Krone, rechts das Herzogtum Neisse, gekrönt von einer Mitra. Legende um einen schlichten Innenkreis (Beginn 12h).
Schrift: Latein
Beschriftung: DESIDERAT ANIMA MEA A D TE DEVS 1611
KM# wird den deutschen Bundesländern zugerechnet.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1611 | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.