| Emittent |
Royal Mint of Silesia
(Schlesien) |
|---|---|
| König |
Karl III. (Karl VI) (1711-1740)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1717-1719 |
| Wert | 2 Dukaten (4) |
| Währung | Taler |
| Material | Gold (.986) |
| Gewicht | 6,81 g |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 557180 |
| Referenzen | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , Fr# 372 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Gepanzerte jüngere Büste nach rechts, die die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies trägt. Legende umlaufend, Anfang 1h.
Schrift: Latein
Beschriftung: CAROLUS VI D G RO IM S A G HIS H B REX
Ungekürzte Legende Carolus VI Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hispaniae Hungariae Bohemiae Rex
Gekrönter doppelköpfiger Reichsadler, gekrönter Schild mit schlesischem Adler auf der Brust, umgeben von der Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. Umlaufende Legende mit Datierung am Ende.
Schrift: Latein
Beschriftung: ARCHIDVX AVSTR DVX BVR & SIL 1719
Ungekürzte Legende Archidux Austriae Dux Burgundiae et Silesiae
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1717 | |||||||||||||||
| 1719 | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Overstrike 1719/1717 | |||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.