| Emittent |
Nawanagar
(Indische lokale und Fürstenstaaten) |
|---|---|
| Zeitraum |
Kingdom (1570-1812)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1569-1593 |
| Wert | 1 Dokdo (1⁄24) |
| Währung | Kori (1540-1948) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 7,73 g |
| Durchmesser | 17,57 mm |
| Dicke | 5,0 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 559047 |
| Referenzen | Zeno cat# 150196 Zeno category (https://zeno.ru/) |
Datum AH 978 (eingefroren)
Jadeja-Dynastie
Fürstlicher Staat Nawanagar
Jam Shri Satalji Vibhaji 1569-1593
Unter der Herrschaft von Muzaffar Shah III aus Gujarat
Schrift: Devanagari
Beschriftung: श्री जाम
Schrift: Persisch
Einfach
Early Nawanagar coins all carry the legend Sri Jamji, the title of the ruler. This coin's reverse legend is entirely retrograde coin.
So, Reverse of this coin is also available.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1569-1593) | |||||||||||||||
| k. A. (1569-1593) | (en) Reverse legend retrograde | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.