| Emittent |
Herrschaft Reichenau
(Grisons) |
|---|---|
| Herr |
Johann Anton von Buol-Schauenstein (1742-1765)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1748 |
| Wert | 1 Ducat |
| Währung | Gulden (1709-1765) |
| Material | Gold |
| Gewicht | 3,45 g |
| Durchmesser | 23 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 560941 |
| Referenzen | KM# 28 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1974. Die Münzen der Schweiz im 18. Jahrhundert = The coins of Switzerland in the 18th century. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Charles François Trachsel; 1869. Die Münzen und Medaillen Graubündens. J. A. Stargardt, Berlin, Germany. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
(en) Crowned complete arms of Schauenstein in cartouche.
Schrift: Latein
Beschriftung: A V SCHAVEN L BAR AB EH ET B D IN REICH ET T
Gekrönter Doppelkopfadler.
Schrift: Latein
Beschriftung: FRAN I D G ROM IMPER SEMP AVG J7 48
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1748 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.