| Emittent |
Awadh
(Indische lokale und Fürstenstaaten) |
|---|---|
| Kaiser |
Shah Alam II (1760-1788,1788-1806)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1193-1219 (1779-1805) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 1 Paisa (1⁄64) |
| Währung | Rupie |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 5,7 g |
| Durchmesser | 16 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 56287 |
| Referenzen | KM# 111 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Stern
Fisch Vertikal, RY Datum
Beschriftung: ۴۷
Einfach
© Mt Hood Coins
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1193 (1779) 18 | 19% | ||||||||||||||
| 1198 (1784) 23 | 6% | ||||||||||||||
| 1199 (1785) 26 | 6% | ||||||||||||||
| 1207 (1793) 33 | 3% | ||||||||||||||
| 1211 (1797) 37 | 13% | ||||||||||||||
| 1212 (1798) 37 | 13% | ||||||||||||||
| 1212 (1798) 38 | 9% | ||||||||||||||
| 1213 (1799) 39 | 3% | ||||||||||||||
| 1214 (1800) 40 | 6% | ||||||||||||||
| 1214 (1800) 41 | 9% | ||||||||||||||
| 1215 (1801) 41 | 6% | ||||||||||||||
| 1215 (1801) 43 | 0% | ||||||||||||||
| 1216 (1802) 43 | 16% | ||||||||||||||
| 1217 (1803) 44 | 6% | ||||||||||||||
| 1218 (1804) 47 | 13% | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | 13% | ||||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Bengal Numismatist




(×1)