| Position |
Kaisertum Österreich
|
|---|---|
| Typ | Gedenkmedaillen › Personenmedaillen |
| Jahr | 1848 |
| Material | Zinn |
| Gewicht | 20 g |
| Durchmesser | 38 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 564292 |
| Referenzen | Hauser 1# 271 Peter Hauser; 2006. Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons / Volume 1: aus der Regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I. = Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Verlag Ferdinand Berger, Horn, Rheinland-Pfalz, Germany.Wolfgang von Wurzbach; 1943. Wurzbach - Tannenberg: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons = Wurzbach - Tannenberg: Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Amalthea, Zürich, Switzerland. , Slg. Julius# 473Sammlung Julius; 1958. Krieg und Frieden auf der Medaille und in der Gedenkmünze = War and Peace on the Medal and Commemorative Coin. Münzhandlung R. Gaettens, Heidelberg, Baden-Wurttemberg, Germany. |
Büste des Ban Josip Jelačić, nach links.
Schrift: Latein
Beschriftung: JOS•FREIH•V•JELLACHICH BANUS VON KROATIEN
Stempelschneider: Konrad Lange
Schrift: Latein
Beschriftung:
FÜR
OESTERREICH,
GESETZ, FREYHEIT
UND
GLEICHBERECHTIGUNG
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1848) | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell dieses Objekt zum Tausch an.