| Position |
Kaisertum Österreich
|
|---|---|
| Typ | Gedenkmedaillen › Personenmedaillen |
| Jahr | 1848 |
| Material | Zinn |
| Gewicht | 22 g |
| Durchmesser | 41 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 564310 |
| Referenzen | Hauser 1# 270 Peter Hauser; 2006. Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons / Volume 1: aus der Regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I. = Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Verlag Ferdinand Berger, Horn, Rheinland-Pfalz, Germany. Johann Horsky; 1910. Sammlung Horsky / I. Teil. Mittelalter - Münzen und Medaillen der römisch-deutschen und österreichischen Kaiser: Münzen und medaillen der oesterreichisch-ungarischen Monarchie = Horsky Collection. Adolf Hess, Frankfurt am Main, Hesse, Germany.Wolfgang von Wurzbach; 1943. Wurzbach - Tannenberg: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons = Wurzbach - Tannenberg: Catalogue of my collection of medals, plaques and tokens. Amalthea, Zürich, Switzerland. |
Büste des Ban Josip Jelačić, nach links.
Schrift: Latein
Beschriftung:
JOSEPH FREIHERR V. JELLACHICH, BANUS V. KROATIEN.
GEBORN D. 16. OKTOBER 1801.
Schrift: Latein
Beschriftung: FÜR KAISER GESETZ U. GLEICHBERECHTIGUNG D. NATIONALITAETEN.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1848) | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell dieses Objekt zum Tausch an.