| Emittent |
Sri Lanka ›
Ceylon (1597-1972)
|
|---|---|
| König |
Georg III. (1796-1820)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1801-1816 |
| Wert | 1⁄24 Rixdollar |
| Währung | Rixdollar (1796-1828) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 15,0 g |
| Durchmesser | 26,4 mm |
| Dicke | 4,4 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 569124 |
| Referenzen | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
(en) Denomination in a circle and name of government within beaded circle
Schrift: Latein
Beschriftung:
GOVERNMENT:CEYLON.
24
Elefant links, Datum in der Umschrift
Schrift: Latein
Beschriftung: 1803
Einfach
© Desdinova (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1801 | |||||||||||||||
| 1802 | |||||||||||||||
| 1802 | (en) Two parallel lines under denomination; KM# 67 | ||||||||||||||
| 1803 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1803 | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
||||||||||||||
| 1805 | |||||||||||||||
| 1805 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1811 | |||||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
| 1814 | |||||||||||||||
| 1815 | |||||||||||||||
| 1816 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.