| Emittent |
Kingdom of Naples
(Italienische Staaten) |
|---|---|
| König |
Karl III. (1734-1759)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1747 |
| Wert | 120 Grana = 1 Piastra |
| Währung | Piastra (1266-1812) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 25,61 g |
| Durchmesser | 41 mm |
| Form | Rund |
| Ausgegeben | 1747 |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 576962 |
| Referenzen | MIR NA# 335 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Michele Pannuti, Vincenzo Riccio; 1984. Le monete di Napoli: Dalla caduta dell’Impero Romano alla chiusura della zecca = The coins of Naples. Nummorum Auctiones, Lugano, Switzerland. Fabio Gigante; 2024. Gigante 2025: Catalogo nazionale delle monete italiane dal'700 alla fine della Lira (33rd Edition). Gigante Editore, Varese, Italy. Eupremio Montenegro (ed.); 2024. Montenegro 2025: Manuale del collezionista di monete italiane con valutazione e grado di rarità (40th Edition). Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro). |
(en) Busts of the King and Queen facing to the right
Schrift: Latein
Beschriftung: CAR UTR SIC REX & MAR AMAL REG
(en) Female figure seated with child, on the sides the initials m and M / R at the right bottom DeG
Schrift: Latein
Beschriftung:
FIRMATA SECURITAS
CAR• & A MAL• PHILIP•
POPUL• SPES NAT•
A• 1747•
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1747 | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.