| Emittent |
Fürstentum Kiew
(Fürstentümer Kiewer Rus) |
|---|---|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1424-1430 |
| Wert | Denga (1) |
| Währung | Denga |
| Material | Silber |
| Gewicht | 0,8 g |
| Durchmesser | 11 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Punziert, Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 579777 |
| Referenzen | HP II# 6290-6298 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
(en) Columns Countermark with 3-4 dots inside the sign.
The countermarking of Jochid (Golden Horde) dangs with the Columns (Kolyumny) sign began in the early 1420s and continued (likely with interruptions) for just under half a century, later echoing as a remnant in Mstislavl. The first "anchor point" marking the beginning of Lithuanian countermarking is September 1421, when Bek-Sufi died—the "Solkhat Emperor" and Vytautas's protege on the throne of Crimea, the "minor sultanate"
Based on the types of Horde coins used as host bases for applying the Lithuanian countermarks, the latter are divided into 16 groups, among which Dangs of Öz Beg, Jani Beg, Tokhtamysh, Pulad, Sarai & Crimean khans, Tatar-Genoese aspers, Non-Horde, including Russian, coins and imitations etc.
Lithuanian countermarks featuring the Columns sign are divided into three main groups: those without dots inside the sign (Group I, presumably Severian), those with one dot (Group II, likely Kyivan), and those with four dots (Group III, Podolian). All of them began to be stamped onto eastern coins during the reign of Vytautas, whose princely emblem happened to be the Columns.
Group III
Columns with a 3 dots right:

6290

6292
Columns with a 4 dots right:

6293

6294

6295

6296

6297
Columns with a 4 dots left:

6298
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6290 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6292 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6293 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6294 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6295 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6296 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6297 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
| k. A. (1424-1430) | HP II# 6298 Dzmitry Huletski, Konstantin Petrunin; 2017. Русские средневековые монеты = Russian Medieval Coins (3rd Edition). Внешторгиздат, Moscow, Russian Federation. |
||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.