| Emittent |
Herzogtum Savoyen
(Savoy (France), French States)
|
|---|---|
| Herzog |
Philibert II (1497-1504)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1497-1504 |
| Wert | ¼ Groschen (1⁄80) |
| Währung | Livre |
| Material | Billon |
| Gewicht | 0,99 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 581525 |
| Referenzen | MIR CS# 311 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
(en) Motto.
Schrift: Latein
Beschriftung:
PHILIBTVS DVX SABA VIII
FERT
(en) Outline cross with trefoil ends in circle.
Schrift: Latein
Beschriftung: MARCHIO IN ITALIA T CAS
| T | Turin, Italien (1297-1870) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1497-1504) | MIR CS# 311c Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| k. A. (1497-1504) T | MIR CS# 311a Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| k. A. (1497-1504) T CAS | MIR CS# 311b Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.