| Emittent |
Osmanisches Reich
|
|---|---|
| Sultan |
Abdul Hamid II (1876-1909)
|
| Typ | Nicht zirkulierende Münze |
| Jahr | 1293 (1901-1908) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 500 Kurush |
| Währung | Lira (1844-1923) |
| Material | Gold (.917) |
| Gewicht | 35,08 g |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 62680 |
| Referenzen | KM# 746 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Strahlende Tougra über der Jahreszahl und umgeben von einer Kette mit Sternen.
Schrift: Arabisch
Beschriftung: ٢٧
Gestapelte Legende, umgeben von einer Kette mit Sternen.
Schrift: Arabisch
Beschriftung:
ضرب
في
قسطنطينية
١٢٩٣
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1293 (1901) 26 | 550 | (en) ١٢٩٣//٢٦ | |||||||||||||
| 1293 (1902) 27 | 1 428 | (en) ١٢٩٣//٢٧ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 28 | 858 | (en) ١٢٩٣//٢٨ | |||||||||||||
| 1293 (1903) 29 | 804 | (en) ١٢٩٣//٢٩ | |||||||||||||
| 1293 (1904) 30 | 1 204 | (en) ١٢٩٣//٣٠ | |||||||||||||
| 1293 (1905) 31 | 1 021 | (en) ١٢٩٣//٣١ | |||||||||||||
| 1293 (1906) 32 | 1 334 | (en) ١٢٩٣//٣٢ | |||||||||||||
| 1293 (1907) 33 | 812 | (en) ١٢٩٣//٣٣ | |||||||||||||
| 1293 (1908) 34 | (en) ١٢٩٣//٣٤ | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.