| Emittent |
Irland
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1937-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2007-2026 |
| Wert | 50 Cent 0,50 EUR = 0,58 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 7,8 g |
| Durchmesser | 24,25 mm |
| Dicke | 2,38 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 6332 |
| Referenzen | KM# 49 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Die keltische Harfe, ein traditionelles Symbol Irlands, mit dem Namen des Landes auf der linken Seite, dem Datum auf der rechten Seite und den 12 Sternen von Europa am Rand
Schrift: Latein
Beschriftung: éire 2007
Stempelschneider: Jarlath Hayes
Eine Landkarte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung: 50 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
| Austrian Mint (Münze Österreich), Wien, Österreich (1194-heute) | |
| Irish Mint, Dublin, Irland (1976-heute) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
| Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2007 | 8 610 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 55% | ||||||
| 2007 | 60 000 | 2,30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2008 | 1 190 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,00 $ | 1,70 $ | 16% | |||||||||
| 2008 | 45 000 | 3,50 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 2 900 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 18% | |||||||||
| 2009 | 45 000 | 3,50 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 | 1 140 000 | 0,58 $ | 0,77 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 22% | |||||||||
| 2010 | 20 000 | 3,30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 1 060 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,70 $ | 0,99 $ | 1,30 $ | 20% | ||||||||
| 2011 | 20 000 | 3,70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 990 000 | 0,58 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 17% | |||||||||
| 2012 | 17 000 | 3,50 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2013 | 960 000 | 0,58 $ | 0,63 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 17% | |||||||||
| 2013 | 15 000 | 2,90 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 1 067 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,70 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 17% | ||||||||
| 2014 | 12 000 | 3,70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 1 115 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | 16% | |||||||||
| 2015 | 15 000 | 3,40 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 25 000 | 0,58 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 6% | ||||||||||
| 2016 | 55 000 | 3,50 $ | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2017 | 9 260 | 2,90 $ | 3% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2018 | 79 990 | 1,0% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 3,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 85 100 | 0,4% | |||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 3,50 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 3,50 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 7,00 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0,4% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: ewen0hu, mourinho, BUZZ-LV, Iceburger, Jyri66, tontondynamite, gma, tonidefrancia, morcheeba, LuluCoins, myro, Facundo, CREPOSUC, magneto47, cyprusalexander, cabre, ellemerob, Michele Trieste, gabilife79, Qucu, Dave_Leonardo, zelito-200, barbaazul, Sneev, Germancoincollector, generaldarian, Pintarola, Artiomsuk, crimea62, Oh-Moon, moncourtois, kezzerdrix, Fablu, manumocellin, Salty_Reference, LXNR, Atunero, liege_numismatique, Urbanja5, asowsa, pdekeyse, l-ajaiste-21, pjrcavaco, cofon, Codiv, mateox, JustLikeMC, josebravo71, ATCouto, Porti…




(×66)



(×99)



(×55)



(×27)



(×151)



(×222)



(×311)



(×171)



(×10)



(×52)



(×3)



(×108)



(×143)



(×137)



(×168)



(×202)



(×179)



(×15)



(×321)



(×31)



(×1)



(×42)



(×149)



(×91)



(×509)



(×29)



(×126)



(×39)



(×866)



(×571)



(×72)



(×445)



(×46)



(×229)



(×53)



(×114)



(×43)



(×615)



(×83)



(×111)



(×495)



(×74)



(×283)



(×268)



(×144)



(×8)



(×54)



(×288)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen