| Emittent |
Griechenland
|
|---|---|
| Zeitraum |
Third Hellenic Republic (1974-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2007-2026 |
| Wert | 2 Euro 2 EUR = 2,32 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
| Gewicht | 8,50 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,20 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 6353 |
| Referenzen | KM# 215 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Eine Darstellung des Mythos der Entführung von Europa, der Tochter des phönizischen Königs Agenor, durch Zeus, der die Gestalt eines Stiers angenommen hatte, ist mit der Legende "Ευρώπη" (Europa) und dem Nennwert versehen und von den zwölf Sternen Europas umgeben
Schrift: Griechisch
Beschriftung: 2 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΗ 2008 ΓΣ
Stempelschneider: Geórgios Stamatópoulos
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt die Staaten der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Umrandet mit Aufschrift.
Schrift: Griechisch
Beschriftung: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Griechenland (1972-heute) |
Die Münze wird in Banknotenrollen und den unten aufgeführten Münzsätzen ausgegeben.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2007 | 25 000 | 36 $ | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2008 | 1 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 4,10 $ | 44% | |||||||
| 2008 | 25 000 | 7,00 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2009 | 982 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 40% | ||||||||
| 2009 | 75 000 | 17 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 732 500 | 2,30 $ | 2,90 $ | 3,50 $ | 4,60 $ | 34% | |||||||||
| 2010 | 7 500 | 2,30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 30 000 | 15 $ | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 11 $ | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 1,8% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | 14 $ | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 21 $ | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 16 $ | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | 9,60 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | 14 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | 14 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | 28 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 10 000 | 15 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | 28 $ | (en) Proof | 0,8% | |||||||||||
| 2020 | 10 000 | 15 $ | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2023 | 5 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,80 $ | 13% | |||||||||
| 2023 | 7 500 | 14 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2024 | 14 500 000 | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,80 $ | 8% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 15 500 000 | 1,5% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 21 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2026 | 17 500 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0,11% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Harris57, sangriablanca, libi111, markos_222, de.sh_euro.collector, generaldarian, gege26270, jhatzi, fjrortega_79, Henrique3, cofon, Rreo, gma, liege_numismatique, Jyri66, sroussos, Joao Costa, sywonder, Artiomsuk, cyprusalexander, konstakal95, Aussiedollar, Ross-ITA, yvan57, Facundo, LXNR, Kalamata5, totoio2008, Pintarola, Sneev, Sviatoslav Hludyk, l-ajaiste-21, Georgezzzz, zelito-200, Fablu, Fabio3280, magneto47, Robert T, mario.fiammelligmail.com, Mango Man, Ma9nWaRr10, Afintanis, TGIANNIS, brismike, IJssels, Nikolasd, pravin_bk, superv, NumismaChris, LuisG…




(×32)



(×282)



(×23)



(×98)



(×106)



(×29)



(×61)



(×44)



(×241)



(×268)



(×242)



(×311)



(×615)



(×151)



(×362)



(×354)



(×175)



(×39)



(×168)



(×18)



(×41)



(×42)



(×218)



(×108)



(×114)



(×345)



(×47)



(×126)



(×91)



(×11)



(×74)



(×185)



(×42)



(×46)



(×16)



(×137)



(×242)



(×69)



(×2)



(×140)



(×11)



(×30)



(×5)



(×93)



(×62)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen