| Emittent |
Italien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1946-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2008-2026 |
| Wert | 2 Euro 2 EUR = 2,32 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
| Gewicht | 8,5 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 6384 |
| Referenzen | KM# 251 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ein von Raffael gezeichnetes Porträt von Dante Alighieri, das sich im Papst-Julius-II-Flügel des Vatikanpalastes befindet, wird von den zwölf Sternen Europas umrahmt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
RI
2008
R
M.C.C.
Ungekürzte Legende Repubblica Italiana
Stempelschneider: Maria Carmela Colaneri
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt die 15 Staaten der Europäischen Union.
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Fein gerippt mit Randbeschriftung: sechsmal die Abfolge "2 *" abwechselnd aufrecht und invertiert
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *
© Cyrillius
| R | Rom, Italien (476-heute) |

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2008 R | 2 540 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 19% | |||||||
| 2008 R | 40 000 | 9,40 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 16% | |||||||
| 2009 R | 43 000 | 15 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 R | 5 800 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,20 $ | 24% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | 9,50 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2011 R | 13 954 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 36% | ||||||
| 2011 R | 40 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 R | 26 971 010 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 35% | ||||||
| 2012 R | 35 000 | 6,20 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2012 R | 3 990 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 R | 9 975 180 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,50 $ | 19% | ||||||
| 2013 R | 35 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2013 R | 2 820 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 R | 3 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 13% | ||||||
| 2014 R | 27 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 10% | ||||||||
| 2015 R | 24 000 | 7,00 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 R | 1 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 10% | |||||||||
| 2016 R | 23 000 | 12 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,10 $ | 9% | |||||||||
| 2017 R | 21 000 | 9,90 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 R | 23 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 21% | ||||||
| 2018 R | 20 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 R | 11 958 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | |||||||
| 2019 R | 40 000 | 14 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2020 R | 13 978 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 15% | ||||||
| 2020 R | 22 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2021 R | 25 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 16% | ||||||
| 2021 R | 16 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2022 R | 24 979 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 14% | ||||||
| 2022 R | 18 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 R | 21 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | ||||||
| 2023 R | 19 000 | 21 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 R | 59 981 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 11% | ||||||||
| 2024 R | 15 000 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 R | 0,2% | ||||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | 4,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0,03% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: sywonder, jarka1456, yvan57, conligus, karili, cyprusalexander, uccello, BUZZ-LV, StenK, elcdral, katcha, Ricarda, artemisia, Arno61, crimea62, JaviConde, berekin, Bambas, Limbru, sangriablanca, AC7588, Mammoli, Bakelis, Codiv, fortea54, nemo999, EurocollectionGM, walter73, ornata1, house54, emtecik, belluco marco, gapuchebi, Anco5, manumocellin, Tatxamendi, Yur13, Fritz22067, inthenite, libi111, vega50, Manuel etxaniz, Artiomsuk, thegamesbond, Aussiedollar, skypy, kommodore, morcheeba, The Sejn, zelito-200, mourinho…




(×175)



(×685)



(×218)



(×36)



(×432)



(×168)



(×19)



(×55)



(×29)



(×128)



(×179)



(×129)



(×24)



(×27)



(×866)



(×5)



(×417)



(×389)



(×400)



(×282)



(×34)



(×19)



(×141)



(×144)



(×374)



(×10)



(×15)



(×143)



(×12)



(×79)



(×27)



(×117)



(×6)



(×105)



(×229)



(×262)



(×79)



(×294)



(×107)



(×23)



(×297)



(×100)



(×39)



(×31)



(×41)



(×353)



(×305)



(×10)



(×93)



(×42)



(×99)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen