| Emittent |
Großherzogtum Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Austellende Bank | Banque centrale du Luxembourg |
| Großherzog |
Heinrich (2000-2025)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2007-2025 |
| Wert | 10 Cent 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Nordisches Gold |
| Gewicht | 4,1 g |
| Durchmesser | 19,75 mm |
| Dicke | 1,93 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 6417 |
| Referenzen | KM# 89 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ein geometrisches Porträt Seiner Königlichen Hoheit, des Großherzogs Henri, wird von dem Namen des Landes und den 12 Sternen Europas am Rand umrahmt.
Schrift: Latein
Beschriftung: LËTZEBUERG 2008 GC F
Stempelschneider: Yvette Gastauer-Claire
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung: 10 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
Dieses Stück wurde von mehreren Ländern und von mehreren Graveuren in den folgenden Zeiträumen gestochen:
Seit 2018 verwendet Luxemburg das Zeichen Löwe.
2018 (normal): Caduceus und Löwe
2018 (Proof): Löwe und Brücke - Stephan Satijn (Inhaber)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2007 F | 5 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,52 $ | 32% | ||||||
| 2007 F | 30 000 | 0,50 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
| 2007 F | 2 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 F | 5 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 31% | ||||||
| 2008 F | 26 099 | 0,82 $ | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2008 F | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 4 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,46 $ | 27% | ||||||
| 2009 | 26 000 | 0,93 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 4 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 27% | ||||||
| 2010 | 20 075 | 2,00 $ | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 4 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 26% | ||||||
| 2011 | 18 500 | 2,30 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 2 200 000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 16% | |||||||||
| 2012 | 10 000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 3 600 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 20% | ||||||
| 2013 | 15 000 | (en) In Sets | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 5 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 18% | |||||||
| 2014 | 7 500 | (en) In Sets | 1,3% | ||||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 | 4 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 17% | |||||||
| 2015 | 6 000 | 1,60 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 4 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 14% | ||||||||
| 2016 | 16 000 | 1,60 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 6% | |||||||||||
| 2017 | 5 000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2018 | 1 050 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 10% | |||||||||
| 2018 | 5 000 | 1,50 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | 0,23 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 5% | ||||||||||
| 2019 | 7 000 | 3,50 $ | (en) In Sets only | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 1 550 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,33 $ | 7% | ||||||||||
| 2020 | 5 000 | 3,50 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2021 | 50 000 | 0,23 $ | (fr) Différent Lion/Caducée | 4% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | 1,20 $ | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 2 050 000 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 6% | |||||||||
| 2022 | 5 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | 1,40 $ | (en) In sets | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2023 | 5 150 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | (en) Raven/Mercury (KNM) | 7% | |||||||||
| 2023 | 1 200 000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 1,7% | ||||||||||||
| 2024 | 1 050 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 2,30 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 3 050 000 | 0,23 $ | 3% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0,5% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: fjrortega_79, Pigé, islander 63, le_monete_di_dome, setare1304, Robin1997, cofon, Svarteld, Huevofrito, kalti celtic odor, mad, JaviConde, JeChuisEuro, cyprusalexander, Coclicolect, gma, BUZZ-LV, tonidefrancia, skeletonwizard8, Oh-Moon, SBento, CREPOSUC, kezzerdrix, jvegario, katcha, Arcangel60, marmotteph, moncourtois, smiver, legros67, mexcoins, slerush, myro, marcvi, gioser, gasmarfon, danil1, Pintarola, Arvpoc, jdgarcia, Mammoli, manumocellin, mourinho, crimea62, Atunero, house54, Niko83-collection, asowsa, danyjiji, Caramba, Jpand…




(×241)



(×101)



(×287)



(×2)



(×30)



(×1)



(×268)



(×65)



(×276)



(×601)



(×171)



(×5)



(×110)



(×168)



(×45)



(×311)



(×55)



(×171)



(×62)



(×571)



(×28)



(×143)



(×445)



(×37)



(×179)



(×15)



(×561)



(×72)



(×162)



(×3)



(×118)



(×31)



(×3)



(×1)



(×226)



(×113)



(×206)



(×126)



(×190)



(×223)



(×19)



(×229)



(×99)



(×866)



(×43)



(×79)



(×36)



(×111)



(×241)



(×121)



(×229)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen