| Emittent |
Byzantinisches Reich
(Byzantine states) |
|---|---|
| Kaiser |
Maurikios (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 582-602 |
| Wert | 10 Nummi (Decanummium) (1⁄720) |
| Währung | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 3,7 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 64695 |
| Referenzen | BCV# 578 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes).Warwick William Wroth; 1908. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (2 volumes). , MIB III# 124 Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1981. Moneta Imperii byzantini / Band 3. Von Heraclius bis Leo III., Alleinregierung (610-720): Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Diademisierte, drapierte und gepanzerte Büste von Maurice-Tibère von vorne; das Ganze in einer Krone.
Schrift: Latein
Beschriftung: DN MAVRI TB PP AVG
Ungekürzte Legende Dominus Noster Mauritius Tiberius Perpetus Augustus
I gekrönt von einem Kreuz, das von zwei Sternen begleitet wird.
Schrift: Latein
Beschriftung: CON
Raue
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (582-602) CON | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.