| Emittent |
Rome ›
Roman Republic (509 v. Chr. - 27 v. Chr.)
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (509 v. Chr. - 27 v. Chr.)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 42 v. Chr. |
| Wert | Denarius (1) |
| Währung | Denarius of 16 Asses (141 – 27 BC) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 4,13 g |
| Durchmesser | 18 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 66982 |
| Referenzen | RRC# 494/24 Michael Hewson Crawford; 1974. Roman Republican Coinage. Cambridge University Press, London, United Kingdom (2 volumes). , CRR# 1106 Edward Allen Sydenham, Leonard Forrer (ed.); 1952. The Coinage of the Roman Republic. Spink & Son, London, United Kingdom. B.A. Seaby (publisher). Roman Silver Coins. B.A. Seaby, London, United Kingdom (5 volumes). David R. Sear; 2000. Roman Coins and Their Values / Volume 1. The Republic and the Twelve Caesars 280 BC-AD 96. Spink & Son, London, United Kingdom.Herbert Appold Grueber; 1910. Coins of the Roman Republic in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (3 volumes). , RBW# 1730 Roberto Russo, Andrew McCabe (ed.), Arturo Russo (ed.), Giuliano Russo (ed.), Claire Hallgarth (ed.); 2013. The RBW Collection of Roman Republican Coins. Numismatica Ars Classica, Zürich, Switzerland. David R. Sear; 1998. The History and Coinage of the Roman Imperators 49-27 Bc. Spink & Son, London, United Kingdom. Frank Berger; 1989. Die Münzen der Römischen Republik im Kestner-Museum Hannover = The Coins of the Roman Republic in the Kestner Museum Hannover. Museum August Kestner, Hannover, Lower Saxony, Germany. José Fernández Molina, Manuel Fernández Carrera, Xavier Calicó; 2002. A Guide to the Denarii of the Roman Republic to Augustus. |
Lorbeerkopf von Julius Caesar nach rechts, dahinter ein Lorbeerzweig, davor ein Caduceus.
Umrandung aus Punkten.
Nach rechts stürmender Stier; oben und unten Münzzeichen. Umrandung aus Punkten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
L•LIVINEIVS
REGVLVS
Brutto
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (-42) |
|
4500 $ | 8700 $ | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.