| Emittent |
Aruba
(Dutch Caribbean) |
|---|---|
| Königin |
Beatrix (1980-2013)
|
| König |
Willem-Alexander (2013-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1986-2026 |
| Wert | 50 Cents 0,50 AWG = 0,28 USD |
| Währung | Florin (1986-date) |
| Material | Nickel plattiert Stahl |
| Gewicht | 5 g |
| Größe | 24,5 mm |
| Dicke | 1,94 mm |
| Form | Quadratisch mit abgerundeten Ecken |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Nummer | N# 6840 |
| Referenzen | KM# 4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Das Staatswappen von Aruba mit dem Datum auf der linken Seite
Schrift: Latein
Beschriftung:
ARUBA
1994
Stempelschneider: Evelino Fingal
Geometrisches Design mit Wert
Schrift: Latein
Beschriftung: 50 c
Ungekürzte Legende 50 cents
Stempelschneider: Evelino Fingal
Einfach
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1986 |
|
486 200 | 0,54 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 16% | ||||||||
| 1987 | 121 651 | 0,87 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
| 1988 | 216 500 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 7% | ||||||||||
| 1989 | 110 000 | 1,20 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | (en) Coin alignment | 5% | |||||||||
| 1989 | (en) Medal alignment | 0,05% | |||||||||||||
| 1990 | 262 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 7% | |||||||||
| 1991 | 312 000 | 0,98 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||||
| 1992 | 310 500 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 7% | ||||||||||
| 1993 | 459 100 | 0,51 $ | 0,70 $ | 0,80 $ | 1,60 $ | 9% | |||||||||
| 1994 | 309 100 | 0,36 $ | 0,65 $ | 0,80 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 1995 | 258 500 | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,20 $ | 6% | ||||||||||
| 1996 | 392 500 | 0,37 $ | 0,63 $ | 0,79 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||||
| 1997 | 27 500 | 2,30 $ | 2% | ||||||||||||
| 1998 | 197 000 | 0,79 $ | 0,81 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
| 1999 | 445 000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 8% | |||||||||
| 2000 | 54 500 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 3% | ||||||||||
| 2001 | 506 900 | 0,26 $ | 0,51 $ | 0,73 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 8% | ||||||||
| 2002 | 306 000 | 0,62 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,60 $ | 6% | |||||||||
| 2003 | 279 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | 5% | ||||||||||
| 2004 | 402 500 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
| 2005 | 102 500 | 2,10 $ | 2% | ||||||||||||
| 2006 | 102 500 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
| 2007 | 32 000 | 1,4% | |||||||||||||
| 2008 | 302 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 7% | |||||||||
| 2009 | 0,87 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 14% | ||||||||||
| 2010 | 0,9% | ||||||||||||||
| 2011 | 2,80 $ | 1,0% | |||||||||||||
| 2012 | 1,50 $ | 6% | |||||||||||||
| 2013 | 0,99 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 5% | |||||||||||
| 2014 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 4% | |||||||||||
| 2015 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 4% | ||||||||||
| 2016 | 0,70 $ | (en) see comments | 4% | ||||||||||||
| 2016 | (en) In sets; see comments | 0,8% | |||||||||||||
| 2016 | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | (en) see comments | 4% | ||||||||||
| 2017 | (en) Unconfirmed | 0,12% | |||||||||||||
| 2018 | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,10 $ | 3% | |||||||||||
| 2019 | 1,8% | ||||||||||||||
| 2020 | 1,9% | ||||||||||||||
| 2022 | 1,10 $ | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 0,7% | ||||||||||||||
| 2023 | 1,5% | ||||||||||||||
| 2024 | 0,4% | ||||||||||||||
| 2025 | 0,15% | ||||||||||||||
| 2026 | 0,02% | ||||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: rinoleo, lhillman, Marcelo, l-ajaiste-21, dekinsey1969, JorgePinto, Hudster57LFC, PHIV37, Adron, mosler, jald1960, cyprusalexander, benjammoins, rvairborne, Buschigel, mandalk, kerleguern, doc_man, Essor Prof, polan, Raminjaff, Hein Jan, sangriablanca, skeletonwizard8, noscovic, coqueariza, Sumair, meerma, zdravko, akadotour, Brickzstudio, iiruig, vgam, nadal96, SergheiSein, Opusinpa, alederp, Bakelis, Goland, hl1953, Arnootje47, MicheleTN, iseyaz, Ash500, mexcoins, Sisilija, victor.lmb, Jesse11, Le major, Willem Jan Braakman, Carlos Cerrato…




(×4)



(×72)



(×12)



(×74)



(×1)



(×35)



(×133)



(×249)



(×113)



(×5)



(×205)



(×168)



(×88)



(×3)



(×465)



(×2)



(×209)



(×445)



(×39)



(×10)



(×137)



(×224)



(×282)



(×62)



(×6)



(×183)



(×181)



(×189)



(×199)



(×418)



(×54)



(×262)



(×31)



(×17)



(×184)



(×118)



(×82)



(×141)



(×77)



(×173)



(×148)



(×225)



(×29)



(×104)



(×118)



(×393)



(×19)



(×212)



(×47)



(×269)



(×180)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen