| Emittent |
Spanien
|
|---|---|
| König |
Felipe VI (2014-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2015-2026 |
| Wert | 1 Euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Bimetall: Kupfer-Nickel Beschichtung Nickel Pille Nickel-Messing Ring |
| Gewicht | 7,5 g |
| Durchmesser | 23,25 mm |
| Dicke | 2,33 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 69469 |
| Referenzen | KM# 1327 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kopf von König Felipe VI. nach links und die zwölf Sterne von Europa.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ESPAÑA 2015
M
Stempelschneider: Luis José Díaz Salas
2. Europakarte, die den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union symbolisiert, und zwölf Sterne (sechs über und sechs unter der Karte).
Schrift: Latein
Beschriftung:
1 EURO
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Segmentiertes Blättern
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Spanien (1591-heute) |
Es sind zwei Arten von Vorderseiten bekannt:
A - dicke flache Schrift.
B - Dünne gewölbte Schrift.
Die Prägung des Typs A erfolgte 2015-2016, die des Typs B in den Jahren 2016-2018.
------------------------------------------------------------------
DDO (double die obverse) Sorte auf der Vorderseite.
Diese Stempelvariante erschien im Datum '2023', dem Ländernamen 'ESPAÑA' und einem Teil des Motivs.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2015 M | 4 000 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 22% | ||||||
| 2015 M | 62 225 | 4,90 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 M | 1 700 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 M | 92 200 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 47% | ||||||
| 2016 M | 82 000 | 7,90 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2016 M | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 M | 116 200 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 39% | ||||||
| 2017 M | 8 600 | (en) BU set | 0,5% | ||||||||||||
| 2017 M | 1 120 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2018 M | 102 500 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 32% | ||||||
| 2018 M | 12 600 | 4,50 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2018 M | 1 200 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 M |
|
122 000 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 26% | |||||
| 2019 M | 15 000 | 8,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2019 M | 2 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2020 M | 100 900 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 20% | ||||||
| 2020 M | 15 000 | 7,60 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2020 M | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2021 M | 25 400 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 11% | ||||||||
| 2021 M | 12 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 M | 1 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2022 M | 3 000 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||
| 2022 M | 5 390 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2022 M | 1 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2023 M | 119 800 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 17% | ||||||
| 2023 M | 12 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2023 M | 1 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 M | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 10% | |||||||||
| 2024 M | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||||
| 2024 M | 1 500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2025 M | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 4% | |||||||||||
| 2025 M | 12 500 | (en) BU set | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 M | 1 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2026 M | 2,30 $ | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 M | (en) BU set | 0,13% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: marmotteph, Parpaiolle, ainars, Huevofrito, Raza032, elife989, yvan57, alamir, john.engels, Sergej1978, benjammoins, Guango, meerma, hxeldon, Adrian86, hugocasvit, alek.sk, ludcor, akadotour, sylvied, fortea54, Sergiorayo, zeeeee, vija, Frenchlover, CREPOSUC, Focus, azyza, barbaazul, edualber, rechicourt, Nukus, PLH28, vitor.guise, maor1973, gasmarfon, careless25, Didier29, Mammoli, Renato Lima, malvy philippe, mourinho, Akhetaton, Levi4095, sywonder, Revenant994, sentiero59, ardennemedal, Victorrr, albinh, kokyant…




(×561)



(×546)



(×100)



(×276)



(×49)



(×218)



(×751)



(×301)



(×170)



(×88)



(×10)



(×189)



(×93)



(×133)



(×36)



(×305)



(×418)



(×486)



(×374)



(×8)



(×55)



(×100)



(×164)



(×143)



(×121)



(×359)



(×149)



(×426)



(×45)



(×21)



(×278)



(×103)



(×511)



(×113)



(×24)



(×137)



(×19)



(×231)



(×7)



(×99)



(×53)



(×14)



(×175)



(×26)



(×259)



(×86)



(×22)



(×364)



(×2)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen