| Emittent |
Mogulreich
(Indien) |
|---|---|
| Kaiser |
Muhammad Shah (1719-1748)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1131-1160 (1719-1747) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 1 Rupee |
| Währung | Rupie (1540-1842) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 11,30 g |
| Durchmesser | 23,20 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 72916 |
| Referenzen | KM# 436.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
[KM# 436.3 RUPEE (Typ 436)]
Mustaqir-ul-khilafat
sikka mubarak badshah ghazi
Zarb sana julus
(Name der Minze oben)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: CanBird81




(×13)| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 116 Los 1709
|
9 März 2024 | Unbestimmt | vz |
46,45 USD
(40,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Los 263
|
27 Dez. 2023 | Unbestimmt | vz |
41,81 USD
(36,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Los 1896
|
23 Sept. 2023 | Unbestimmt | vz |
33,68 USD
(29,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Los 1509
|
18 Jul. 2023 | Unbestimmt | vz |
48,78 USD
(42,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Los 1697
|
27 May 2023 | Unbestimmt | vz |
41,81 USD
(36,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||